Canción
Hoy en Global
—
Pico global
#95
Streams en charts
1,01 B
Países hoy
3
Cambio diario
—
Spotify Global
8.495.556
7 nov · #196 global
máx 10,3 M · mín 5 M
3
29 oct
máx 4 · mín 2
Chart diario · 29 oct 2026
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧Reino Unido | #5 | 1.007.662 | 146.053.264 |
| 🇺🇸Estados Unidos | #111 | 2.468.928 | 43.766.897 |
| 🇵🇱Polonia | #22 | 351.180 | 28.153.023 |
| 🇦🇺Australia | #19 | 328.294 | 12.336.818 |
| 🇮🇪Irlanda | #7 | 100.028 | 8.390.675 |
| 🇨🇦Canadá | #145 | 326.594 | 6.533.397 |
| 🇵🇹Portugal | #15 | 84.551 | 6.007.969 |
| 🇺🇦Ucrania | #40 | 70.450 | 5.901.418 |
| 🇷🇴Rumanía | #27 | 45.801 | 5.435.722 |
| 🇮🇱Israel | #94 | 57.655 | 5.263.683 |
| 🇹🇷Turquía | #26 | 279.599 | 4.681.777 |
| 🇱🇹Lituania | #26 | 23.818 | 3.095.744 |
| 🇰🇿Kazajistán | #57 | 37.525 | 3.082.463 |
| 🇭🇺Hungría | #102 | 43.305 | 2.689.952 |
| 🇱🇻Letonia | #18 | 18.209 | 2.466.479 |
| 🇨🇿Chequia | #118 | 65.219 | 2.261.169 |
| 🇧🇬Bulgaria | #13 | 22.952 | 1.875.852 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #123 | 59.585 | 1.850.715 |
| 🇪🇪Estonia | #50 | 10.414 | 1.384.987 |
| 🇬🇷Grecia | #33 | 83.175 | 1.108.410 |
| 🇫🇮Finlandia | #94 | 57.683 | 954.385 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #84 | 20.703 | 826.309 |
| 🇨🇾Chipre | #39 | 6.636 | 494.586 |
| 🇧🇪Bélgica | #34 | 66.026 | 428.678 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #108 | 12.703 | 383.321 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #167 | 19.328 | 193.076 |
| 🇵🇪Perú | #187 | 138.976 | 138.976 |
| 🇸🇬Singapur | #125 | 58.980 | 106.554 |
| 🇧🇷Brasil | #136 | 35.829 | 68.262 |
| 🇳🇴Noruega | #156 | 10.933 | 57.903 |
| 🇦🇷Argentina | #127 | 22.118 | 40.694 |
| 🇦🇹Austria | #89 | 7.723 | 38.964 |
| 🇲🇽México | #46 | 19.561 | 37.975 |
| 🇪🇨Ecuador | #192 | 8.695 | 16.986 |
| 🇨🇱Chile | #146 | 15.888 | 15.888 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #25 | 9.845 | 14.951 |
| 🇮🇸Islandia | #50 | 5.043 | 14.119 |
| 🇵🇾Paraguay | #175 | 12.340 | 12.340 |
| 🇨🇴Colombia | #170 | 9.162 | 9.162 |
| 🇭🇰Hong Kong | #143 | 4.994 | 4.994 |
Reproductor oficial