Canción
Hoy en Global
—
Pico global
#157
Streams en charts
19,59 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Chart diario · 26 dic 2025
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪Alemania | #93 | 1.148.101 | 9.206.393 |
| 🇬🇧Reino Unido | #114 | 778.369 | 1.700.084 |
| 🇦🇹Austria | #82 | 96.316 | 1.301.239 |
| 🇨🇦Canadá | #106 | 437.212 | 1.211.538 |
| 🇺🇸Estados Unidos | #123 | 444.932 | 1.162.307 |
| 🇨🇭Suiza | #75 | 108.601 | 973.444 |
| 🇩🇰Dinamarca | #112 | 148.126 | 616.870 |
| 🇦🇺Australia | #164 | 317.105 | 317.105 |
| 🇳🇱Países Bajos | #142 | 280.800 | 280.800 |
| 🇫🇷Francia | #116 | 96.010 | 230.250 |
| 🇧🇪Bélgica | #137 | 74.161 | 216.140 |
| 🇮🇪Irlanda | #119 | 77.999 | 179.426 |
| 🇭🇺Hungría | #94 | 58.288 | 177.543 |
| 🇵🇱Polonia | #168 | 29.225 | 119.749 |
| 🇸🇬Singapur | #77 | 14.510 | 73.384 |
| 🇵🇭Filipinas | #167 | 37.602 | 71.619 |
| 🇵🇹Portugal | #194 | 52.159 | 52.159 |
| 🇯🇵Japón | #86 | 24.437 | 42.900 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #118 | 19.230 | 40.681 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #108 | 5.229 | 39.429 |
| 🇰🇷Corea del Sur | #121 | 11.105 | 37.480 |
| 🇱🇻Letonia | #126 | 10.915 | 36.253 |
| 🇭🇰Hong Kong | #85 | 6.937 | 34.641 |
| 🇱🇹Lituania | #111 | 10.721 | 32.888 |
| 🇹🇼Taiwán | #168 | 9.524 | 26.175 |
| 🇫🇮Finlandia | #162 | 13.538 | 24.664 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #102 | 6.115 | 22.350 |
| 🇲🇾Malasia | #161 | 7.935 | 21.345 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #128 | 9.549 | 21.272 |
| 🇪🇪Estonia | #148 | 6.939 | 19.464 |
| 🇨🇿Chequia | #175 | 8.606 | 13.105 |
| 🇲🇹Malta | #121 | 3.899 | 9.499 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #124 | 2.794 | 8.671 |
| 🇷🇴Rumanía | #180 | 2.940 | 2.940 |
| 🇨🇾Chipre | #175 | 1.852 | 1.852 |
| 🇧🇬Bulgaria | #176 | 1.482 | 1.482 |
Reproductor oficial