Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
—
Streams en charts
—
Países hoy
21
Cambio diario
—
Chart diario · 29 oct 2026
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪Alemania | #7 | 1.223.098 | 2.998.125 |
| 🇬🇧Reino Unido | #28 | 963.420 | 2.432.654 |
| 🇨🇭Suiza | #6 | 144.210 | 366.835 |
| 🇸🇪Suecia | #70 | 168.200 | 306.424 |
| 🇩🇰Dinamarca | #48 | 134.015 | 295.232 |
| 🇵🇱Polonia | #152 | 264.352 | 264.352 |
| 🇦🇹Austria | #15 | 98.637 | 231.742 |
| 🇷🇴Rumanía | #26 | 93.699 | 221.428 |
| 🇳🇱Países Bajos | #167 | 189.054 | 189.054 |
| 🇳🇴Noruega | #73 | 96.803 | 166.367 |
| 🇦🇺Australia | #178 | 46.767 | 92.735 |
| 🇧🇪Bélgica | #168 | 81.695 | 81.695 |
| 🇨🇿Chequia | #182 | 72.105 | 72.105 |
| 🇫🇮Finlandia | #140 | 56.721 | 56.721 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #56 | 40.700 | 40.700 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #67 | 24.868 | 40.576 |
| 🇵🇹Portugal | #174 | 9.995 | 29.674 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #12 | 10.925 | 26.815 |
| 🇱🇻Letonia | #26 | 16.479 | 26.321 |
| 🇪🇪Estonia | #38 | 13.119 | 22.128 |
| 🇱🇹Lituania | #62 | 18.725 | 18.725 |
| 🇧🇬Bulgaria | #187 | 16.220 | 16.220 |
| 🇮🇸Islandia | #96 | 7.158 | 12.953 |
Reproductor oficial