Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#185
Streams en charts
9,99 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Chart diario · 18 ago 2026
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #134 | 315.595 | 2.177.738 |
| 🇺🇦Ucrania | #59 | 59.555 | 1.314.306 |
| 🇦🇺Australia | #200 | 347.836 | 347.836 |
| 🇨🇦Canadá | #158 | 335.331 | 335.331 |
| 🇬🇧Reino Unido | #82 | 54.183 | 265.211 |
| 🇩🇪Alemania | #122 | 138.649 | 264.917 |
| 🇰🇿Kazajistán | #93 | 34.386 | 144.364 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #174 | 62.387 | 121.709 |
| 🇱🇻Letonia | #93 | 13.512 | 91.315 |
| 🇷🇴Rumanía | #162 | 7.137 | 90.994 |
| 🇫🇷Francia | #73 | 81.415 | 81.415 |
| 🇸🇪Suecia | #145 | 40.248 | 76.254 |
| 🇪🇪Estonia | #9 | 6.774 | 61.663 |
| 🇩🇰Dinamarca | #157 | 21.211 | 49.328 |
| 🇭🇺Hungría | #186 | 42.513 | 42.513 |
| 🇧🇾Bielorrusia | #134 | 12.921 | 36.262 |
| 🇧🇬Bulgaria | #157 | 18.029 | 35.740 |
| 🇮🇪Irlanda | #89 | 12.416 | 32.734 |
| 🇦🇹Austria | #101 | 9.304 | 32.561 |
| 🇱🇹Lituania | #154 | 15.462 | 30.828 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #192 | 25.399 | 25.399 |
| 🇲🇦Marruecos | #79 | 7.640 | 15.180 |
| 🇧🇪Bélgica | #113 | 2.472 | 14.576 |
| 🇵🇭Filipinas | #135 | 6.229 | 11.940 |
| 🇳🇴Noruega | #186 | 11.830 | 11.830 |
| 🇸🇬Singapur | #143 | 2.782 | 10.875 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #190 | 3.339 | 9.469 |
| 🇧🇷Brasil | #242 | 7.001 | 7.001 |
| 🇲🇾Malasia | #120 | 1.735 | 5.751 |
| 🇮🇸Islandia | #43 | 2.584 | 5.111 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #10 | 2.280 | 4.891 |
| 🇹🇷Turquía | #207 | 2.353 | 4.050 |
| 🇨🇭Suiza | #171 | 1.801 | 3.529 |
| 🇵🇱Polonia | #255 | 2.027 | 3.502 |
| 🇹🇼Taiwán | #186 | 1.334 | 1.334 |
Reproductor oficial