Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#67
Streams en charts
67,4 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Spotify Global
8.332.164
29 may · #180 global
máx 12,5 M · mín 8,3 M
1
15 jul
máx 2 · mín 1
Chart diario · 15 jul 2026
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brasil | #32 | 2.982.440 | 5.989.718 |
| 🇺🇸Estados Unidos | #87 | 344.243 | 1.279.413 |
| 🇸🇬Singapur | #19 | 186.019 | 872.339 |
| 🇫🇮Finlandia | #112 | 66.606 | 444.983 |
| 🇦🇺Australia | #192 | 351.353 | 351.353 |
| 🇳🇴Noruega | #114 | 81.461 | 313.405 |
| 🇲🇽México | #177 | 227.093 | 290.134 |
| 🇬🇧Reino Unido | #129 | 87.031 | 288.215 |
| 🇨🇦Canadá | #114 | 51.594 | 276.598 |
| 🇪🇸España | #102 | 70.978 | 249.642 |
| 🇨🇱Chile | #147 | 242.672 | 242.672 |
| 🇧🇪Bélgica | #183 | 82.264 | 158.978 |
| 🇦🇷Argentina | #138 | 50.554 | 140.340 |
| 🇸🇪Suecia | #192 | 121.570 | 121.570 |
| 🇵🇱Polonia | #101 | 49.595 | 109.352 |
| 🇫🇷Francia | #200 | 80.138 | 80.138 |
| 🇵🇹Portugal | #156 | 76.480 | 76.480 |
| 🇵🇪Perú | #132 | 24.470 | 46.914 |
| 🇪🇪Estonia | #148 | 7.880 | 36.508 |
| 🇨🇭Suiza | #129 | 9.877 | 35.939 |
| 🇭🇰Hong Kong | #157 | 4.950 | 32.147 |
| 🇮🇪Irlanda | #101 | 11.324 | 30.054 |
| 🇲🇾Malasia | #176 | 15.528 | 30.010 |
| 🇭🇺Hungría | #130 | 6.694 | 28.963 |
| 🇵🇾Paraguay | #195 | 28.709 | 28.709 |
| 🇪🇨Ecuador | #177 | 12.361 | 23.467 |
| 🇨🇷Costa Rica | #128 | 7.306 | 22.792 |
| 🇨🇿Chequia | #148 | 11.400 | 21.177 |
| 🇹🇼Taiwán | #180 | 13.027 | 16.889 |
| 🇦🇹Austria | #175 | 7.009 | 13.706 |
| 🇺🇾Uruguay | #136 | 3.722 | 10.980 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #142 | 3.650 | 9.960 |
| 🇧🇴Bolivia | #134 | 4.707 | 8.899 |
| 🇵🇦Panamá | #124 | 2.987 | 8.660 |
| 🇮🇸Islandia | #188 | 6.048 | 6.048 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #168 | 2.843 | 5.571 |
| 🇸🇻El Salvador | #186 | 5.089 | 5.089 |
| 🇧🇬Bulgaria | #156 | 2.058 | 3.796 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #186 | 3.501 | 3.501 |
| 🇱🇻Letonia | #175 | 1.466 | 2.875 |
| 🇳🇮Nicaragua | #194 | 2.768 | 2.768 |
Reproductor oficial