Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#24
Streams en charts
60,66 M
Países hoy
3
Cambio diario
—
Spotify Global
8.751.625
2 jul · #173 global
máx 20,7 M · mín 8,8 M
3
29 oct
máx 4 · mín 1
Chart diario · 29 oct 2026
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #16 | 8.210.944 | 34.408.314 |
| 🇬🇧Reino Unido | #21 | 1.640.342 | 3.720.936 |
| 🇦🇺Australia | #24 | 894.761 | 1.833.633 |
| 🇨🇦Canadá | #21 | 899.972 | 1.720.249 |
| 🇵🇭Filipinas | #107 | 1.007.197 | 1.007.197 |
| 🇸🇬Singapur | #24 | 150.191 | 578.679 |
| 🇩🇪Alemania | #146 | 571.793 | 571.793 |
| 🇪🇸España | #159 | 471.382 | 471.382 |
| 🇮🇪Irlanda | #25 | 202.959 | 389.503 |
| 🇳🇱Países Bajos | #77 | 338.057 | 338.057 |
| 🇦🇷Argentina | #158 | 325.786 | 325.786 |
| 🇧🇷Brasil | #100 | 256.905 | 256.905 |
| 🇵🇹Portugal | #44 | 153.640 | 237.395 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #33 | 122.136 | 195.526 |
| 🇧🇪Bélgica | #58 | 154.957 | 154.957 |
| 🇲🇾Malasia | #156 | 138.972 | 138.972 |
| 🇵🇱Polonia | #92 | 61.308 | 94.946 |
| 🇳🇴Noruega | #199 | 76.490 | 76.490 |
| 🇦🇹Austria | #80 | 73.329 | 73.329 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #67 | 34.026 | 55.681 |
| 🇮🇹Italia | #188 | 55.250 | 55.250 |
| 🇭🇰Hong Kong | #80 | 47.816 | 47.816 |
| 🇭🇺Hungría | #200 | 47.714 | 47.714 |
| 🇨🇱Chile | #159 | 35.038 | 35.038 |
| 🇨🇿Chequia | #65 | 17.590 | 26.900 |
| 🇺🇾Uruguay | #120 | 26.106 | 26.106 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #170 | 25.951 | 25.951 |
| 🇮🇱Israel | #146 | 10.062 | 25.475 |
| 🇷🇴Rumanía | #82 | 11.316 | 18.421 |
| 🇨🇭Suiza | #79 | 14.442 | 14.442 |
| 🇩🇰Dinamarca | #168 | 13.705 | 13.705 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #86 | 5.848 | 13.174 |
| 🇫🇮Finlandia | #160 | 10.279 | 10.279 |
| 🇪🇪Estonia | #181 | 8.971 | 8.971 |
| 🇨🇷Costa Rica | #137 | 8.384 | 8.384 |
| 🇻🇪Venezuela | #137 | 7.051 | 7.051 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #145 | 6.113 | 6.113 |
| 🇧🇬Bulgaria | #115 | 3.335 | 3.335 |
| 🇵🇦Panamá | #194 | 2.975 | 2.975 |
| 🇱🇹Lituania | #135 | 2.657 | 2.657 |
| 🇱🇻Letonia | #78 | 2.227 | 2.227 |
| 🇮🇸Islandia | #163 | 1.327 | 1.327 |
Reproductor oficial