Canción
Hoy en Global
#79
Pico global
#1
Streams en charts
119,75 M
Países hoy
17
Cambio diario
−49,5 k
Spotify Global
1.587.770
29 oct · #79 global · 17 países
máx 6,1 M · mín 1,4 M
11.583.005
29 oct · #58 global
máx 47,6 M · mín 11,6 M
#79
29 oct
mejor #1 · peor #79
17
29 oct
máx 54 · mín 17
Chart diario · 29 oct 2026
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #1 | 19.146.897 | 41.891.057 |
| 🇬🇧Reino Unido | #1 | 2.942.181 | 7.994.882 |
| 🇩🇪Alemania | #1 | 2.652.246 | 7.303.786 |
| 🇨🇦Canadá | #1 | 2.513.042 | 6.057.822 |
| 🇦🇺Australia | #1 | 1.878.514 | 5.306.615 |
| 🇵🇭Filipinas | #39 | 1.755.850 | 5.035.045 |
| 🇳🇱Países Bajos | #13 | 647.293 | 2.324.911 |
| 🇧🇷Brasil | #53 | 2.312.681 | 2.312.681 |
| 🇲🇽México | #80 | 1.990.437 | 1.990.437 |
| 🇸🇪Suecia | #2 | 544.662 | 1.589.278 |
| 🇫🇷Francia | #76 | 678.231 | 1.109.067 |
| 🇦🇷Argentina | #22 | 638.267 | 968.462 |
| 🇮🇪Irlanda | #1 | 332.043 | 934.203 |
| 🇸🇬Singapur | #1 | 312.340 | 904.572 |
| 🇩🇰Dinamarca | #7 | 303.772 | 861.066 |
| 🇧🇪Bélgica | #4 | 263.940 | 857.130 |
| 🇵🇱Polonia | #30 | 502.480 | 837.772 |
| 🇳🇴Noruega | #5 | 293.288 | 834.464 |
| 🇮🇹Italia | #74 | 471.407 | 794.579 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #1 | 267.243 | 729.780 |
| 🇹🇼Taiwán | #19 | 217.112 | 716.088 |
| 🇦🇹Austria | #1 | 251.876 | 713.052 |
| 🇲🇾Malasia | #38 | 264.411 | 669.412 |
| 🇪🇸España | #58 | 643.567 | 643.567 |
| 🇨🇭Suiza | #2 | 213.820 | 603.751 |
| 🇵🇹Portugal | #10 | 219.346 | 510.649 |
| 🇨🇿Chequia | #35 | 148.519 | 354.290 |
| 🇫🇮Finlandia | #15 | 183.082 | 322.195 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #64 | 171.641 | 304.389 |
| 🇨🇱Chile | #64 | 299.335 | 299.335 |
| 🇭🇺Hungría | #37 | 116.490 | 233.634 |
| 🇭🇰Hong Kong | #14 | 80.466 | 226.726 |
| 🇮🇱Israel | #66 | 98.409 | 225.179 |
| 🇹🇭Tailandia | #156 | 223.509 | 223.509 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #2 | 53.518 | 165.151 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #28 | 52.179 | 152.496 |
| 🇬🇷Grecia | #122 | 99.488 | 99.488 |
| 🇺🇾Uruguay | #21 | 59.178 | 88.656 |
| 🇪🇪Estonia | #2 | 32.001 | 84.438 |
| 🇹🇷Turquía | #196 | 77.367 | 77.367 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #48 | 46.231 | 74.045 |
| 🇵🇪Perú | #40 | 43.995 | 71.347 |
| 🇷🇴Rumanía | #52 | 71.117 | 71.117 |
| 🇨🇷Costa Rica | #65 | 69.899 | 69.899 |
| 🇸🇻El Salvador | #54 | 60.738 | 60.738 |
| 🇨🇴Colombia | #160 | 53.625 | 53.625 |
| 🇵🇦Panamá | #42 | 32.585 | 52.963 |
| 🇻🇳Vietnam | #112 | 29.709 | 52.307 |
| 🇵🇾Paraguay | #64 | 52.268 | 52.268 |
| 🇱🇻Letonia | #10 | 23.573 | 51.231 |
| 🇧🇬Bulgaria | #42 | 31.172 | 48.827 |
| 🇱🇹Lituania | #37 | 24.446 | 43.364 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #9 | 13.080 | 41.883 |
| 🇭🇳Honduras | #107 | 39.639 | 39.639 |
| 🇬🇹Guatemala | #62 | 22.527 | 38.962 |
| 🇻🇪Venezuela | #130 | 38.731 | 38.731 |
| 🇪🇨Ecuador | #74 | 18.604 | 31.824 |
| 🇮🇸Islandia | #24 | 12.327 | 26.678 |
| 🇨🇾Chipre | #42 | 11.219 | 24.568 |
| 🇳🇮Nicaragua | #165 | 24.372 | 24.372 |
| 🇩🇴República Dominicana | #63 | 6.798 | 16.312 |
| 🇺🇦Ucrania | #47 | 9.896 | 15.546 |
| 🇵🇰Pakistán | #100 | 13.023 | 13.023 |
| 🇰🇷Corea del Sur | #192 | 12.696 | 12.696 |
| 🇧🇴Bolivia | #110 | 5.928 | 10.470 |
| 🇲🇦Marruecos | #164 | 5.281 | 5.281 |
Reproductor oficial