Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#106
Streams en charts
37,28 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Spotify Global
4.992.485
21 mar · #171 global
máx 6,4 M · mín 5 M
1
9 oct
máx 2 · mín 0
Chart diario · 9 oct 2025
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #54 | 3.296.237 | 20.606.849 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #61 | 122.477 | 6.882.447 |
| 🇨🇦Canadá | #43 | 471.377 | 1.936.200 |
| 🇬🇧Reino Unido | #92 | 544.092 | 1.763.840 |
| 🇦🇺Australia | #118 | 270.568 | 744.698 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #161 | 47.646 | 136.291 |
| 🇵🇹Portugal | #130 | 32.865 | 119.583 |
| 🇮🇪Irlanda | #134 | 48.001 | 90.578 |
| 🇮🇳India | #93 | 48.839 | 89.421 |
| 🇹🇼Taiwán | #167 | 31.394 | 87.569 |
| 🇧🇪Bélgica | #151 | 44.368 | 81.887 |
| 🇭🇰Hong Kong | #123 | 22.926 | 63.742 |
| 🇷🇴Rumanía | #81 | 13.770 | 48.568 |
| 🇬🇷Grecia | #72 | 13.632 | 48.357 |
| 🇲🇾Malasia | #170 | 5.759 | 33.189 |
| 🇭🇺Hungría | #130 | 16.242 | 31.023 |
| 🇸🇪Suecia | #131 | 29.359 | 29.359 |
| 🇱🇹Lituania | #49 | 8.132 | 26.029 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #101 | 9.462 | 25.255 |
| 🇨🇿Chequia | #175 | 18.157 | 18.157 |
| 🇧🇬Bulgaria | #90 | 4.923 | 17.612 |
| 🇱🇻Letonia | #108 | 5.939 | 16.464 |
| 🇲🇹Malta | #97 | 4.375 | 14.305 |
| 🇪🇪Estonia | #92 | 5.408 | 14.046 |
| 🇩🇰Dinamarca | #130 | 12.779 | 12.779 |
| 🇸🇬Singapur | #178 | 6.547 | 12.075 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #84 | 3.809 | 9.965 |
| 🇨🇾Chipre | #61 | 2.238 | 7.482 |
| 🇨🇭Suiza | #199 | 4.780 | 4.780 |
| 🇹🇭Tailandia | #186 | 3.173 | 3.173 |
| 🇮🇱Israel | #184 | 1.870 | 1.870 |
| 🇻🇳Vietnam | #190 | 1.105 | 1.105 |
Reproductor oficial