Canción · Explícita
DJ Khaled, 21 Savage, Justin Bieber
Hoy en Global
—
Pico global
#122
Streams en charts
11,01 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Chart diario · 22 sep 2021
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #57 | 2.429.703 | 5.485.541 |
| 🇨🇦Canadá | #26 | 523.609 | 2.112.263 |
| 🇳🇴Noruega | #50 | 190.366 | 302.020 |
| 🇩🇰Dinamarca | #95 | 81.118 | 138.847 |
| 🇸🇪Suecia | #189 | 129.599 | 129.599 |
| 🇰🇷Corea del Sur | #32 | 21.696 | 110.715 |
| 🇩🇪Alemania | #168 | 84.532 | 84.532 |
| 🇬🇧Reino Unido | #133 | 68.806 | 68.806 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #62 | 35.289 | 53.804 |
| 🇫🇷Francia | #189 | 43.406 | 43.406 |
| 🇫🇮Finlandia | #173 | 43.364 | 43.364 |
| 🇳🇱Países Bajos | #165 | 27.578 | 27.578 |
| 🇦🇹Austria | #167 | 6.538 | 16.303 |
| 🇲🇦Marruecos | #147 | 12.873 | 12.873 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #156 | 6.017 | 12.012 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #85 | 11.194 | 11.194 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #148 | 10.238 | 10.238 |
| 🇨🇭Suiza | #146 | 9.674 | 9.674 |
| 🇮🇪Irlanda | #174 | 6.501 | 6.501 |
| 🇮🇸Islandia | #186 | 5.159 | 5.159 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #162 | 3.187 | 3.187 |
| 🇭🇺Hungría | #189 | 3.172 | 3.172 |
| 🇨🇾Chipre | #164 | 2.404 | 2.404 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #135 | 2.046 | 2.046 |
| 🇪🇬Egipto | #165 | 1.178 | 1.178 |
Reproductor oficial