Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#32
Streams en charts
56,69 M
Países hoy
2
Cambio diario
—
Spotify Global
4.753.495
7 may · #171 global
máx 13 M · mín 4,8 M
2
18 jun
máx 2 · mín 1
Chart diario · 18 jun 2020
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #5 | 6.782.424 | 35.199.033 |
| 🇨🇦Canadá | #11 | 928.597 | 4.843.989 |
| 🇬🇧Reino Unido | #45 | 794.106 | 2.315.913 |
| 🇦🇺Australia | #42 | 569.435 | 1.814.747 |
| 🇩🇪Alemania | #117 | 650.800 | 1.625.429 |
| 🇳🇱Países Bajos | #123 | 251.906 | 624.972 |
| 🇸🇪Suecia | #83 | 231.781 | 571.819 |
| 🇳🇴Noruega | #55 | 149.218 | 456.700 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #44 | 100.390 | 385.321 |
| 🇩🇰Dinamarca | #64 | 118.616 | 381.367 |
| 🇮🇪Irlanda | #40 | 116.802 | 325.259 |
| 🇨🇭Suiza | #53 | 83.112 | 243.774 |
| 🇵🇹Portugal | #73 | 55.869 | 177.675 |
| 🇧🇪Bélgica | #107 | 63.821 | 167.542 |
| 🇫🇮Finlandia | #113 | 57.779 | 147.109 |
| 🇫🇷Francia | #129 | 51.483 | 125.148 |
| 🇬🇷Grecia | #48 | 40.404 | 124.127 |
| 🇦🇹Austria | #97 | 43.950 | 113.803 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #31 | 29.772 | 99.674 |
| 🇭🇺Hungría | #56 | 31.185 | 72.598 |
| 🇮🇱Israel | #91 | 25.943 | 65.572 |
| 🇮🇸Islandia | #42 | 14.656 | 61.688 |
| 🇷🇴Rumanía | #49 | 24.303 | 61.060 |
| 🇹🇼Taiwán | #154 | 44.031 | 44.031 |
| 🇮🇹Italia | #170 | 37.612 | 37.612 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #43 | 13.037 | 37.067 |
| 🇱🇻Letonia | #44 | 10.116 | 31.575 |
| 🇧🇬Bulgaria | #36 | 9.456 | 29.912 |
| 🇱🇹Lituania | #40 | 12.101 | 27.592 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #135 | 13.456 | 24.340 |
| 🇭🇰Hong Kong | #128 | 22.449 | 22.449 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #39 | 6.455 | 22.330 |
| 🇲🇦Marruecos | #94 | 8.492 | 22.312 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #101 | 12.622 | 21.930 |
| 🇪🇪Estonia | #53 | 7.642 | 17.943 |
| 🇸🇬Singapur | #178 | 5.894 | 17.162 |
| 🇲🇹Malta | #38 | 5.125 | 14.707 |
| 🇨🇾Chipre | #32 | 4.125 | 11.395 |
| 🇲🇾Malasia | #194 | 5.365 | 10.702 |
| 🇪🇬Egipto | #195 | 4.785 | 4.785 |
Reproductor oficial