Canción
Hoy en Global
#93
Pico global
#15
Streams en charts
1,14 B
Países hoy
19
Cambio diario
+97,5 k
Spotify Global
1.480.444
29 oct · #93 global · 19 países
máx 1,6 M · mín 1,2 M
9.659.675
29 oct · #97 global
máx 23,6 M · mín 992,6 k
#93
29 oct
mejor #66 · peor #144
19
29 oct
máx 23 · mín 15
Chart diario · 29 oct 2026
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #28 | 4.063.841 | 173.425.930 |
| 🇬🇧Reino Unido | #4 | 2.279.659 | 105.580.279 |
| 🇩🇪Alemania | #1 | 2.199.559 | 89.091.636 |
| 🇸🇪Suecia | #1 | 1.666.161 | 59.800.144 |
| 🇦🇺Australia | #7 | 1.178.902 | 46.809.036 |
| 🇳🇱Países Bajos | #4 | 893.158 | 40.664.372 |
| 🇪🇸España | #7 | 864.151 | 38.055.968 |
| 🇫🇷Francia | #12 | 874.731 | 37.519.010 |
| 🇨🇦Canadá | #15 | 903.754 | 34.154.781 |
| 🇳🇴Noruega | #2 | 803.161 | 27.084.489 |
| 🇵🇭Filipinas | #12 | 946.242 | 26.221.126 |
| 🇮🇹Italia | #15 | 525.859 | 21.697.329 |
| 🇵🇱Polonia | #6 | 678.531 | 20.574.819 |
| 🇩🇰Dinamarca | #2 | 554.524 | 17.821.271 |
| 🇲🇽México | #30 | 713.165 | 17.246.428 |
| 🇧🇪Bélgica | #2 | 349.813 | 14.744.700 |
| 🇧🇷Brasil | #41 | 416.780 | 12.827.240 |
| 🇮🇪Irlanda | #3 | 253.025 | 11.473.634 |
| 🇫🇮Finlandia | #6 | 284.708 | 10.171.609 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #9 | 193.371 | 9.977.247 |
| 🇨🇭Suiza | #3 | 249.379 | 9.837.114 |
| 🇸🇬Singapur | #14 | 130.172 | 7.764.816 |
| 🇹🇷Turquía | #10 | 757.995 | 7.538.384 |
| 🇨🇿Chequia | #3 | 266.775 | 7.526.097 |
| 🇦🇹Austria | #2 | 224.758 | 7.051.440 |
| 🇨🇱Chile | #19 | 184.444 | 6.971.205 |
| 🇦🇷Argentina | #26 | 235.128 | 6.369.651 |
| 🇵🇹Portugal | #17 | 147.108 | 5.929.266 |
| 🇭🇺Hungría | #6 | 133.791 | 4.501.180 |
| 🇨🇴Colombia | #25 | 95.985 | 3.584.227 |
| 🇲🇾Malasia | #17 | 137.147 | 3.485.041 |
| 🇮🇩Indonesia | #21 | 112.012 | 3.138.317 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #4 | 84.551 | 2.373.240 |
| 🇹🇼Taiwán | #16 | 67.603 | 2.111.101 |
| 🇮🇱Israel | #59 | 88.930 | 1.739.346 |
| 🇷🇴Rumanía | #48 | 86.245 | 1.706.139 |
| 🇵🇪Perú | #40 | 55.296 | 1.702.422 |
| 🇨🇷Costa Rica | #23 | 40.914 | 1.566.881 |
| 🇭🇰Hong Kong | #16 | 38.589 | 1.564.150 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #13 | 51.963 | 1.271.202 |
| 🇱🇹Lituania | #11 | 35.730 | 1.258.991 |
| 🇱🇻Letonia | #9 | 31.624 | 1.165.825 |
| 🇮🇸Islandia | #5 | 21.542 | 1.139.538 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #111 | 135.400 | 1.086.129 |
| 🇪🇪Estonia | #12 | 24.622 | 1.072.910 |
| 🇪🇨Ecuador | #31 | 31.723 | 1.031.675 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #19 | 57.113 | 980.805 |
| 🇧🇬Bulgaria | #7 | 29.450 | 822.147 |
| 🇬🇷Grecia | #4 | 17.229 | 719.103 |
| 🇺🇾Uruguay | #17 | 19.051 | 644.585 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #7 | 17.185 | 602.640 |
| 🇬🇹Guatemala | #26 | 14.354 | 566.785 |
| 🇩🇴República Dominicana | #24 | 16.418 | 554.137 |
| 🇵🇦Panamá | #21 | 13.912 | 554.036 |
| 🇭🇳Honduras | #29 | 13.397 | 519.046 |
| 🇵🇾Paraguay | #26 | 15.365 | 493.517 |
| 🇺🇦Ucrania | #95 | 49.699 | 422.387 |
| 🇨🇾Chipre | #6 | 15.226 | 403.596 |
| 🇸🇻El Salvador | #31 | 9.751 | 387.743 |
| 🇧🇴Bolivia | #18 | 9.818 | 365.531 |
| 🇲🇹Malta | #11 | 7.898 | 309.153 |
| 🇰🇿Kazajistán | #107 | 35.367 | 255.778 |
| 🇳🇮Nicaragua | #24 | 4.877 | 204.940 |
| 🇲🇦Marruecos | #172 | 26.107 | 77.554 |
| 🇧🇾Bielorrusia | #181 | 11.093 | 32.734 |
| 🇰🇷Corea del Sur | #200 | 9.891 | 9.891 |
| 🇦🇩Andorra | #6 | 1.067 | 4.171 |
| 🇯🇵Japón | #148 | 1.484 | 2.803 |
Reproductor oficial