Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#68
Streams en charts
124,99 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Spotify Global
2.216.726
22 oct · #156 global
máx 8,5 M · mín 2,2 M
1
31 dic
máx 2 · mín 1
Chart diario · 31 dic 2020
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #66 | 2.749.390 | 39.723.931 |
| 🇨🇦Canadá | #28 | 591.575 | 11.000.968 |
| 🇦🇺Australia | #48 | 484.098 | 6.506.756 |
| 🇬🇧Reino Unido | #85 | 540.874 | 5.740.257 |
| 🇩🇪Alemania | #150 | 528.984 | 2.907.404 |
| 🇮🇳India | #111 | 220.073 | 1.881.456 |
| 🇲🇽México | #187 | 570.970 | 1.674.273 |
| 🇲🇾Malasia | #37 | 114.879 | 1.323.381 |
| 🇮🇪Irlanda | #45 | 104.000 | 1.114.332 |
| 🇳🇴Noruega | #91 | 112.564 | 1.098.918 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #63 | 72.749 | 883.221 |
| 🇵🇱Polonia | #138 | 149.074 | 868.495 |
| 🇨🇭Suiza | #88 | 64.089 | 679.738 |
| 🇸🇬Singapur | #47 | 86.396 | 649.930 |
| 🇧🇪Bélgica | #118 | 59.023 | 559.576 |
| 🇨🇿Chequia | #55 | 43.947 | 514.200 |
| 🇭🇺Hungría | #45 | 38.880 | 504.648 |
| 🇫🇮Finlandia | #93 | 64.026 | 498.292 |
| 🇦🇹Austria | #110 | 45.991 | 465.256 |
| 🇱🇹Lituania | #8 | 24.117 | 441.980 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #30 | 26.257 | 336.241 |
| 🇷🇴Rumanía | #94 | 21.837 | 284.112 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #101 | 19.015 | 278.519 |
| 🇱🇻Letonia | #14 | 16.056 | 258.441 |
| 🇪🇪Estonia | #20 | 13.004 | 217.468 |
| 🇬🇷Grecia | #146 | 22.164 | 177.339 |
| 🇵🇭Filipinas | #184 | 25.414 | 166.324 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #72 | 11.194 | 155.035 |
| 🇷🇺Rusia | #93 | 72.078 | 146.389 |
| 🇺🇦Ucrania | #54 | 17.298 | 130.777 |
| 🇧🇬Bulgaria | #52 | 9.086 | 115.569 |
| 🇳🇱Países Bajos | #190 | 23.611 | 112.803 |
| 🇮🇸Islandia | #100 | 7.984 | 91.648 |
| 🇵🇹Portugal | #196 | 28.373 | 83.901 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #73 | 5.218 | 72.694 |
| 🇩🇰Dinamarca | #195 | 59.489 | 59.489 |
| 🇭🇰Hong Kong | #167 | 20.702 | 58.177 |
| 🇨🇾Chipre | #61 | 3.570 | 48.802 |
| 🇲🇹Malta | #37 | 5.448 | 9.325 |
| 🇭🇳Honduras | #199 | 1.189 | 1.189 |
Reproductor oficial