Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#46
Streams en charts
198,8 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Spotify Global
4.602.734
11 abr · #192 global
máx 9,7 M · mín 4,6 M
1
21 sep
máx 2 · mín 1
Chart diario · 21 sep 2019
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #17 | 5.752.909 | 127.649.424 |
| 🇨🇦Canadá | #23 | 634.600 | 10.460.325 |
| 🇬🇧Reino Unido | #67 | 647.421 | 10.304.835 |
| 🇦🇺Australia | #73 | 337.277 | 6.246.289 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #42 | 107.487 | 1.769.040 |
| 🇮🇪Irlanda | #67 | 64.276 | 1.043.544 |
| 🇳🇴Noruega | #89 | 116.526 | 447.452 |
| 🇬🇷Grecia | #23 | 20.350 | 406.325 |
| 🇧🇪Bélgica | #95 | 50.571 | 405.553 |
| 🇩🇴República Dominicana | #61 | 22.302 | 314.261 |
| 🇷🇴Rumanía | #33 | 16.231 | 305.282 |
| 🇫🇮Finlandia | #87 | 79.507 | 228.587 |
| 🇨🇭Suiza | #144 | 40.796 | 212.873 |
| 🇧🇬Bulgaria | #20 | 9.131 | 163.468 |
| 🇳🇱Países Bajos | #200 | 159.700 | 159.700 |
| 🇸🇪Suecia | #158 | 142.336 | 142.336 |
| 🇮🇸Islandia | #82 | 9.415 | 136.890 |
| 🇵🇹Portugal | #107 | 32.007 | 136.497 |
| 🇱🇻Letonia | #65 | 7.187 | 107.033 |
| 🇩🇪Alemania | #161 | 59.729 | 101.024 |
| 🇮🇱Israel | #92 | 13.981 | 82.910 |
| 🇩🇰Dinamarca | #127 | 73.056 | 73.056 |
| 🇭🇺Hungría | #85 | 17.106 | 71.709 |
| 🇱🇹Lituania | #55 | 7.524 | 66.933 |
| 🇪🇪Estonia | #88 | 5.545 | 51.741 |
| 🇲🇹Malta | #85 | 4.981 | 46.586 |
| 🇨🇾Chipre | #41 | 2.522 | 42.189 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #70 | 3.720 | 41.616 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #81 | 9.051 | 37.623 |
| 🇫🇷Francia | #178 | 37.613 | 37.613 |
| 🇨🇿Chequia | #146 | 16.890 | 32.318 |
| 🇪🇸España | #174 | 31.383 | 31.383 |
| 🇭🇰Hong Kong | #176 | 18.661 | 18.661 |
| 🇯🇵Japón | #165 | 6.131 | 11.920 |
| 🇵🇱Polonia | #174 | 11.736 | 11.736 |
| 🇹🇼Taiwán | #177 | 3.270 | 6.300 |
| 🇸🇬Singapur | #188 | 5.996 | 5.996 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #178 | 1.306 | 3.837 |
| 🇦🇹Austria | #193 | 3.242 | 3.242 |
Reproductor oficial