Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#159
Streams en charts
6,16 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Spotify Global
804.335
31 ago · #173 global · 14 países
máx 1,4 M · mín 763,2 k
#173
31 ago
mejor #60 · peor #178
1
9 sep
máx 32 · mín 1
Chart diario · 9 sep 2021
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #112 | 2.012.875 | 2.012.875 |
| 🇨🇦Canadá | #52 | 488.761 | 723.471 |
| 🇩🇪Alemania | #142 | 441.380 | 441.380 |
| 🇸🇪Suecia | #87 | 208.178 | 208.178 |
| 🇳🇴Noruega | #74 | 134.401 | 134.401 |
| 🇩🇰Dinamarca | #125 | 74.055 | 74.055 |
| 🇫🇮Finlandia | #72 | 69.983 | 69.983 |
| 🇬🇧Reino Unido | #104 | 68.140 | 68.140 |
| 🇨🇭Suiza | #109 | 59.084 | 59.084 |
| 🇫🇷Francia | #166 | 42.486 | 42.486 |
| 🇷🇺Rusia | #79 | 23.140 | 38.595 |
| 🇦🇺Australia | #117 | 38.019 | 38.019 |
| 🇳🇱Países Bajos | #114 | 34.130 | 34.130 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #199 | 21.534 | 21.534 |
| 🇷🇴Rumanía | #140 | 19.382 | 19.382 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #124 | 11.520 | 11.520 |
| 🇧🇬Bulgaria | #64 | 10.522 | 10.522 |
| 🇰🇷Corea del Sur | #185 | 9.806 | 9.806 |
| 🇬🇷Grecia | #127 | 5.098 | 9.025 |
| 🇧🇪Bélgica | #135 | 8.496 | 8.496 |
| 🇺🇦Ucrania | #94 | 4.914 | 8.175 |
| 🇱🇹Lituania | #159 | 7.855 | 7.855 |
| 🇦🇹Austria | #103 | 7.307 | 7.307 |
| 🇪🇪Estonia | #90 | 7.171 | 7.171 |
| 🇮🇪Irlanda | #192 | 6.199 | 6.199 |
| 🇱🇻Letonia | #160 | 6.193 | 6.193 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #167 | 5.563 | 5.563 |
| 🇮🇸Islandia | #200 | 5.025 | 5.025 |
| 🇮🇱Israel | #187 | 3.854 | 3.854 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #127 | 3.754 | 3.754 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #129 | 2.195 | 3.709 |
| 🇭🇺Hungría | #181 | 3.442 | 3.442 |
| 🇨🇾Chipre | #163 | 2.972 | 2.972 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #156 | 2.248 | 2.248 |
| 🇪🇬Egipto | #200 | 1.518 | 1.518 |
Reproductor oficial