Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#78
Streams en charts
100,59 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Spotify Global
7.044.069
12 dic · #103 global
máx 7 M · mín 4,6 M
1
1 mar
máx 3 · mín 1
Chart diario · 1 mar 2020
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #23 | 4.272.484 | 69.589.810 |
| 🇨🇦Canadá | #26 | 622.216 | 8.423.273 |
| 🇬🇧Reino Unido | #94 | 517.953 | 4.691.427 |
| 🇦🇺Australia | #93 | 308.329 | 3.170.031 |
| 🇳🇴Noruega | #108 | 104.749 | 695.926 |
| 🇮🇪Irlanda | #77 | 71.368 | 642.367 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #83 | 63.497 | 599.378 |
| 🇵🇹Portugal | #130 | 40.795 | 222.060 |
| 🇳🇱Países Bajos | #187 | 208.623 | 208.623 |
| 🇫🇮Finlandia | #148 | 53.044 | 189.987 |
| 🇸🇪Suecia | #94 | 36.979 | 136.414 |
| 🇮🇸Islandia | #46 | 12.847 | 127.534 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #49 | 9.118 | 92.611 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #132 | 11.150 | 81.315 |
| 🇩🇪Alemania | #194 | 66.291 | 66.291 |
| 🇧🇪Bélgica | #133 | 58.607 | 58.607 |
| 🇩🇰Dinamarca | #88 | 18.510 | 56.401 |
| 🇱🇻Letonia | #124 | 7.070 | 31.304 |
| 🇨🇭Suiza | #78 | 9.305 | 22.220 |
| 🇭🇺Hungría | #182 | 18.731 | 18.731 |
| 🇦🇹Austria | #90 | 7.234 | 17.301 |
| 🇮🇱Israel | #103 | 3.761 | 12.219 |
| 🇪🇪Estonia | #88 | 6.780 | 11.277 |
| 🇷🇴Rumanía | #198 | 9.335 | 9.335 |
| 🇨🇿Chequia | #99 | 5.194 | 9.069 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #199 | 8.108 | 8.108 |
| 🇬🇷Grecia | #123 | 2.346 | 6.229 |
| 🇲🇹Malta | #172 | 2.084 | 5.919 |
| 🇱🇹Lituania | #189 | 4.049 | 4.049 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #144 | 1.777 | 3.365 |
| 🇭🇰Hong Kong | #191 | 3.237 | 3.237 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #188 | 3.111 | 3.111 |
| 🇨🇾Chipre | #152 | 1.485 | 2.834 |
Reproductor oficial