Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#173
Streams en charts
16,98 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Chart diario · 29 oct 2026
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧Reino Unido | #67 | 139.954 | 10.808.891 |
| 🇺🇸Estados Unidos | #149 | 2.711.648 | 5.205.686 |
| 🇦🇺Australia | #108 | 437.180 | 3.909.493 |
| 🇵🇱Polonia | #37 | 50.013 | 2.650.974 |
| 🇱🇻Letonia | #13 | 24.495 | 1.820.894 |
| 🇱🇹Lituania | #30 | 26.127 | 746.762 |
| 🇳🇱Países Bajos | #151 | 33.182 | 455.344 |
| 🇨🇦Canadá | #178 | 399.179 | 399.179 |
| 🇧🇪Bélgica | #90 | 14.390 | 346.084 |
| 🇪🇪Estonia | #35 | 14.137 | 301.809 |
| 🇳🇴Noruega | #79 | 127.966 | 211.609 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #111 | 65.210 | 184.893 |
| 🇸🇪Suecia | #186 | 137.489 | 137.489 |
| 🇮🇸Islandia | #127 | 8.934 | 99.726 |
| 🇩🇰Dinamarca | #124 | 89.454 | 89.454 |
| 🇩🇪Alemania | #120 | 81.034 | 81.034 |
| 🇮🇪Irlanda | #175 | 68.051 | 68.051 |
| 🇫🇮Finlandia | #179 | 45.273 | 45.273 |
| 🇨🇭Suiza | #135 | 43.744 | 43.744 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #157 | 2.769 | 26.237 |
| 🇦🇹Austria | #200 | 23.687 | 23.687 |
| 🇨🇿Chequia | #141 | 17.629 | 17.629 |
| 🇭🇺Hungría | #158 | 12.152 | 12.152 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #86 | 9.533 | 9.533 |
| 🇷🇴Rumanía | #194 | 7.119 | 7.119 |
| 🇧🇬Bulgaria | #91 | 4.600 | 4.600 |
| 🇵🇹Portugal | #119 | 4.303 | 4.303 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #135 | 2.894 | 2.894 |
| 🇬🇷Grecia | #81 | 1.508 | 1.508 |
Reproductor oficial