Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#26
Streams en charts
376,17 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Spotify Global
4.986.299
13 feb · #182 global
máx 12,8 M · mín 4,8 M
1
12 jun
máx 2 · mín 0
Chart diario · 12 jun 2021
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #4 | 8.225.410 | 273.616.822 |
| 🇨🇦Canadá | #14 | 744.846 | 22.732.472 |
| 🇦🇺Australia | #48 | 519.708 | 7.250.324 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #34 | 99.905 | 1.510.008 |
| 🇬🇧Reino Unido | #164 | 382.851 | 1.507.306 |
| 🇳🇴Noruega | #114 | 104.119 | 763.229 |
| 🇮🇪Irlanda | #84 | 61.712 | 467.351 |
| 🇬🇷Grecia | #29 | 26.505 | 437.504 |
| 🇵🇹Portugal | #82 | 44.657 | 427.109 |
| 🇷🇴Rumanía | #33 | 21.894 | 370.571 |
| 🇧🇪Bélgica | #92 | 57.216 | 351.488 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #58 | 15.681 | 319.899 |
| 🇮🇸Islandia | #47 | 15.299 | 312.102 |
| 🇨🇭Suiza | #111 | 55.759 | 301.657 |
| 🇸🇪Suecia | #188 | 141.572 | 281.187 |
| 🇩🇰Dinamarca | #159 | 70.588 | 259.461 |
| 🇮🇳India | #123 | 56.372 | 257.791 |
| 🇱🇻Letonia | #26 | 11.626 | 203.190 |
| 🇫🇮Finlandia | #158 | 52.952 | 201.255 |
| 🇹🇼Taiwán | #126 | 39.665 | 171.150 |
| 🇭🇰Hong Kong | #79 | 26.540 | 133.848 |
| 🇮🇱Israel | #85 | 22.572 | 133.597 |
| 🇱🇹Lituania | #34 | 11.598 | 127.289 |
| 🇭🇺Hungría | #58 | 23.393 | 118.871 |
| 🇧🇬Bulgaria | #51 | 7.650 | 116.572 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #85 | 7.464 | 113.180 |
| 🇳🇱Países Bajos | #189 | 26.281 | 96.882 |
| 🇸🇬Singapur | #172 | 46.067 | 89.205 |
| 🇨🇿Chequia | #133 | 23.910 | 83.464 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #79 | 11.945 | 61.037 |
| 🇪🇪Estonia | #65 | 7.689 | 59.142 |
| 🇲🇹Malta | #36 | 6.081 | 57.241 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #53 | 5.215 | 56.476 |
| 🇨🇾Chipre | #31 | 3.589 | 41.888 |
| 🇦🇹Austria | #193 | 27.713 | 27.713 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #169 | 9.648 | 9.648 |
| 🇹🇭Tailandia | #192 | 4.032 | 4.032 |
Reproductor oficial