Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#38
Streams en charts
24,44 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Spotify Global
749.596
31 ene · #195 global · 3 países
máx 2,1 M · mín 749,6 k
7.060.589
30 ene · #97 global
máx 12,8 M · mín 7,1 M
#195
31 ene
mejor #34 · peor #195
1
26 ene
máx 24 · mín 1
Chart diario · 26 ene 2021
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #6 | 7.899.988 | 16.503.925 |
| 🇨🇦Canadá | #34 | 717.485 | 1.348.753 |
| 🇬🇧Reino Unido | #96 | 622.739 | 622.739 |
| 🇦🇺Australia | #79 | 378.856 | 599.467 |
| 🇳🇱Países Bajos | #95 | 301.247 | 475.697 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #56 | 103.315 | 222.042 |
| 🇵🇹Portugal | #86 | 58.415 | 90.469 |
| 🇲🇽México | #190 | 88.252 | 88.252 |
| 🇳🇴Noruega | #155 | 85.319 | 85.319 |
| 🇩🇰Dinamarca | #165 | 71.635 | 71.635 |
| 🇮🇪Irlanda | #95 | 67.729 | 67.729 |
| 🇧🇪Bélgica | #140 | 55.728 | 55.728 |
| 🇮🇱Israel | #107 | 26.624 | 45.878 |
| 🇨🇭Suiza | #176 | 43.412 | 43.412 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #49 | 25.958 | 40.857 |
| 🇦🇹Austria | #191 | 33.721 | 33.721 |
| 🇨🇿Chequia | #140 | 29.992 | 29.992 |
| 🇵🇱Polonia | #122 | 23.451 | 23.451 |
| 🇨🇷Costa Rica | #184 | 23.226 | 23.226 |
| 🇱🇻Letonia | #47 | 12.106 | 19.634 |
| 🇭🇺Hungría | #169 | 18.841 | 18.841 |
| 🇱🇹Lituania | #60 | 9.615 | 16.092 |
| 🇪🇪Estonia | #57 | 9.440 | 15.150 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #114 | 12.904 | 12.904 |
| 🇮🇸Islandia | #126 | 7.085 | 12.745 |
| 🇫🇮Finlandia | #129 | 10.279 | 10.279 |
| 🇧🇬Bulgaria | #137 | 5.702 | 5.702 |
| 🇷🇴Rumanía | #98 | 3.264 | 5.345 |
| 🇲🇹Malta | #89 | 3.626 | 3.626 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #135 | 3.613 | 3.613 |
| 🇬🇷Grecia | #145 | 2.479 | 2.479 |
| 🇵🇦Panamá | #197 | 1.618 | 1.618 |
| 🇨🇾Chipre | #199 | 1.452 | 1.452 |
Reproductor oficial