Canción
Anuel AA, Daddy Yankee, KAROL G, J Balvin, Ozuna
Hoy en Global
—
Pico global
#2
Streams en charts
803,59 M
Países hoy
7
Cambio diario
—
Spotify Global
4.627.026
23 jul · #187 global
máx 33,4 M · mín 4,6 M
7
29 oct
máx 10 · mín 2
Chart diario · 29 oct 2026
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇲🇽México | #1 | 5.698.169 | 159.956.343 |
| 🇪🇸España | #1 | 5.267.486 | 119.017.669 |
| 🇨🇱Chile | #1 | 4.130.467 | 79.790.095 |
| 🇦🇷Argentina | #1 | 3.188.170 | 69.328.186 |
| 🇺🇸Estados Unidos | #25 | 3.772.346 | 47.504.788 |
| 🇵🇪Perú | #1 | 1.592.800 | 45.406.563 |
| 🇮🇹Italia | #18 | 1.708.793 | 25.636.081 |
| 🇨🇴Colombia | #1 | 901.362 | 24.128.299 |
| 🇩🇪Alemania | #41 | 1.139.907 | 11.874.143 |
| 🇪🇨Ecuador | #1 | 469.185 | 11.655.540 |
| 🇨🇷Costa Rica | #1 | 389.204 | 10.815.731 |
| 🇬🇹Guatemala | #1 | 317.311 | 9.998.545 |
| 🇫🇷Francia | #40 | 608.850 | 9.303.562 |
| 🇵🇾Paraguay | #1 | 323.693 | 8.181.398 |
| 🇳🇱Países Bajos | #26 | 655.646 | 7.924.009 |
| 🇵🇦Panamá | #1 | 248.648 | 5.363.420 |
| 🇧🇴Bolivia | #1 | 188.591 | 5.187.200 |
| 🇺🇾Uruguay | #1 | 201.231 | 4.761.669 |
| 🇸🇻El Salvador | #1 | 151.265 | 4.757.422 |
| 🇧🇷Brasil | #148 | 689.056 | 4.583.959 |
| 🇩🇴República Dominicana | #1 | 201.615 | 4.414.202 |
| 🇨🇭Suiza | #4 | 194.166 | 3.927.529 |
| 🇭🇳Honduras | #1 | 139.007 | 3.779.341 |
| 🇸🇪Suecia | #36 | 378.972 | 3.479.276 |
| 🇨🇦Canadá | #47 | 433.365 | 3.403.655 |
| 🇳🇮Nicaragua | #1 | 63.720 | 2.634.137 |
| 🇵🇹Portugal | #21 | 113.700 | 1.962.376 |
| 🇧🇪Bélgica | #33 | 116.666 | 1.325.652 |
| 🇳🇴Noruega | #85 | 120.206 | 852.412 |
| 🇫🇮Finlandia | #69 | 83.567 | 680.662 |
| 🇦🇹Austria | #56 | 57.307 | 555.846 |
| 🇮🇳India | #111 | 126.369 | 535.407 |
| 🇩🇰Dinamarca | #132 | 78.297 | 484.340 |
| 🇮🇱Israel | #64 | 28.460 | 299.096 |
| 🇵🇱Polonia | #174 | 98.155 | 287.180 |
| 🇸🇬Singapur | #147 | 51.084 | 245.210 |
| 🇬🇧Reino Unido | #180 | 49.849 | 242.065 |
| 🇭🇺Hungría | #56 | 25.475 | 230.530 |
| 🇲🇦Marruecos | #8 | 16.223 | 184.652 |
| 🇨🇿Chequia | #83 | 27.031 | 176.224 |
| 🇹🇼Taiwán | #152 | 40.225 | 176.199 |
| 🇮🇪Irlanda | #160 | 40.001 | 158.883 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #12 | 9.527 | 153.707 |
| 🇦🇺Australia | #176 | 29.820 | 143.851 |
| 🇬🇷Grecia | #88 | 17.304 | 137.563 |
| 🇷🇴Rumanía | #62 | 16.351 | 128.446 |
| 🇭🇰Hong Kong | #121 | 21.671 | 126.849 |
| 🇻🇪Venezuela | #174 | 34.376 | 101.051 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #53 | 12.866 | 100.007 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #42 | 9.604 | 82.494 |
| 🇯🇵Japón | #181 | 79.755 | 79.755 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #64 | 15.019 | 75.604 |
| 🇲🇹Malta | #33 | 5.752 | 60.830 |
| 🇱🇹Lituania | #62 | 7.467 | 48.845 |
| 🇧🇬Bulgaria | #73 | 5.886 | 45.989 |
| 🇪🇪Estonia | #98 | 5.673 | 37.511 |
| 🇨🇾Chipre | #38 | 3.624 | 37.136 |
| 🇱🇻Letonia | #138 | 5.321 | 20.740 |
| 🇪🇬Egipto | #166 | 3.485 | 16.856 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #197 | 7.927 | 7.927 |
| 🇲🇾Malasia | #196 | 5.628 | 5.628 |
Reproductor oficial