Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#124
Streams en charts
2,18 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Chart diario · 28 dic 2020
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #107 | 2.115.493 | 2.115.493 |
| 🇨🇦Canadá | #145 | 92.679 | 92.679 |
| 🇷🇺Rusia | #139 | 89.471 | 89.471 |
| 🇵🇱Polonia | #89 | 24.901 | 24.901 |
| 🇷🇴Rumanía | #93 | 22.247 | 22.247 |
| 🇺🇦Ucrania | #174 | 15.299 | 15.299 |
| 🇳🇴Noruega | #195 | 10.145 | 10.145 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #106 | 6.724 | 9.080 |
| 🇨🇭Suiza | #194 | 8.964 | 8.964 |
| 🇫🇮Finlandia | #117 | 8.788 | 8.788 |
| 🇬🇷Grecia | #83 | 6.644 | 6.644 |
| 🇱🇻Letonia | #154 | 6.154 | 6.154 |
| 🇵🇹Portugal | #135 | 6.021 | 6.021 |
| 🇧🇬Bulgaria | #173 | 5.862 | 5.862 |
| 🇮🇸Islandia | #182 | 5.369 | 5.369 |
| 🇪🇪Estonia | #163 | 5.206 | 5.206 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #43 | 3.189 | 4.639 |
| 🇨🇿Chequia | #139 | 4.506 | 4.506 |
| 🇭🇺Hungría | #152 | 3.913 | 3.913 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #100 | 2.621 | 2.621 |
| 🇲🇦Marruecos | #69 | 2.494 | 2.494 |
| 🇱🇹Lituania | #62 | 2.131 | 2.131 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #196 | 1.795 | 1.795 |
| 🇪🇬Egipto | #126 | 1.540 | 1.540 |
Reproductor oficial