Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
—
Streams en charts
—
Países hoy
4
Cambio diario
—
Chart diario · 28 oct 2026
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇳🇱Países Bajos | #97 | 38.657 | 4.157.596 |
| 🇩🇪Alemania | #115 | 83.616 | 3.629.635 |
| 🇬🇧Reino Unido | #85 | 575.913 | 3.181.302 |
| 🇨🇦Canadá | #53 | 53.816 | 2.898.397 |
| 🇸🇪Suecia | #88 | 172.828 | 823.694 |
| 🇧🇪Bélgica | #108 | 10.799 | 739.508 |
| 🇦🇺Australia | #87 | 301.352 | 577.958 |
| 🇳🇴Noruega | #65 | 120.438 | 564.500 |
| 🇮🇪Irlanda | #46 | 89.436 | 539.445 |
| 🇨🇭Suiza | #149 | 63.059 | 379.651 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #38 | 81.498 | 360.516 |
| 🇱🇹Lituania | #34 | 19.675 | 288.091 |
| 🇱🇻Letonia | #19 | 16.031 | 149.355 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #90 | 2.993 | 110.141 |
| 🇩🇰Dinamarca | #99 | 77.466 | 77.466 |
| 🇫🇮Finlandia | #94 | 65.011 | 65.011 |
| 🇨🇿Chequia | #114 | 8.233 | 44.370 |
| 🇦🇹Austria | #185 | 43.690 | 43.690 |
| 🇮🇸Islandia | #41 | 10.823 | 43.395 |
| 🇬🇷Grecia | #155 | 6.974 | 25.937 |
| 🇪🇪Estonia | #106 | 7.274 | 20.501 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #175 | 4.046 | 11.449 |
| 🇨🇾Chipre | #194 | 5.349 | 5.349 |
| 🇧🇬Bulgaria | #183 | 1.623 | 4.767 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #161 | 3.385 | 3.385 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #134 | 2.037 | 2.037 |
Reproductor oficial