Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#127
Streams en charts
6,53 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Spotify Global
733.285
19 jul · #178 global · 18 países
máx 2,1 M · mín 714,2 k
#178
19 jul
mejor #32 · peor #185
1
27 jul
máx 31 · mín 1
Chart diario · 27 jul 2021
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #85 | 2.136.969 | 2.136.969 |
| 🇨🇦Canadá | #36 | 520.941 | 735.933 |
| 🇩🇪Alemania | #178 | 434.640 | 434.640 |
| 🇬🇧Reino Unido | #181 | 400.116 | 400.116 |
| 🇫🇷Francia | #152 | 326.211 | 326.211 |
| 🇳🇱Países Bajos | #78 | 288.190 | 288.190 |
| 🇮🇹Italia | #187 | 278.162 | 278.162 |
| 🇦🇺Australia | #112 | 259.557 | 259.557 |
| 🇸🇪Suecia | #138 | 143.634 | 143.634 |
| 🇩🇰Dinamarca | #84 | 86.807 | 86.807 |
| 🇳🇴Noruega | #137 | 81.691 | 81.691 |
| 🇨🇭Suiza | #87 | 63.419 | 63.419 |
| 🇬🇷Grecia | #61 | 61.249 | 61.249 |
| 🇧🇪Bélgica | #128 | 61.024 | 61.024 |
| 🇵🇱Polonia | #183 | 23.576 | 47.152 |
| 🇦🇹Austria | #168 | 35.602 | 35.602 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #105 | 27.294 | 27.294 |
| 🇷🇴Rumanía | #62 | 25.361 | 25.361 |
| 🇧🇬Bulgaria | #38 | 13.636 | 19.775 |
| 🇮🇸Islandia | #40 | 14.146 | 19.625 |
| 🇲🇦Marruecos | #119 | 19.154 | 19.154 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #58 | 10.763 | 17.144 |
| 🇷🇺Rusia | #160 | 14.890 | 14.890 |
| 🇮🇪Irlanda | #67 | 13.418 | 13.418 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #146 | 13.196 | 13.196 |
| 🇫🇮Finlandia | #72 | 12.232 | 12.232 |
| 🇵🇹Portugal | #64 | 11.649 | 11.649 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #98 | 11.337 | 11.337 |
| 🇭🇺Hungría | #69 | 5.462 | 8.338 |
| 🇨🇿Chequia | #111 | 6.420 | 6.420 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #62 | 5.673 | 5.673 |
| 🇪🇪Estonia | #193 | 4.870 | 4.870 |
| 🇮🇱Israel | #105 | 4.863 | 4.863 |
| 🇨🇾Chipre | #78 | 4.178 | 4.178 |
| 🇺🇦Ucrania | #191 | 2.900 | 2.900 |
| 🇪🇬Egipto | #92 | 2.610 | 2.610 |
| 🇩🇴República Dominicana | #135 | 2.582 | 2.582 |
| 🇵🇦Panamá | #126 | 2.571 | 2.571 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #154 | 2.397 | 2.397 |
| 🇱🇹Lituania | #65 | 2.039 | 2.039 |
| 🇱🇻Letonia | #32 | 2.033 | 2.033 |
Reproductor oficial