Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#199
Streams en charts
75,02 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Chart diario · 29 oct 2026
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧Reino Unido | #67 | 848.202 | 17.360.350 |
| 🇫🇷Francia | #45 | 960.804 | 14.015.899 |
| 🇹🇷Turquía | #94 | 547.016 | 10.144.187 |
| 🇧🇷Brasil | #54 | 2.153.178 | 6.531.040 |
| 🇳🇱Países Bajos | #95 | 294.186 | 5.776.308 |
| 🇧🇪Bélgica | #58 | 152.141 | 3.934.443 |
| 🇩🇪Alemania | #132 | 647.029 | 3.009.971 |
| 🇨🇭Suiza | #61 | 104.175 | 2.441.861 |
| 🇵🇱Polonia | #101 | 384.272 | 1.911.928 |
| 🇮🇪Irlanda | #114 | 85.546 | 1.198.789 |
| 🇮🇱Israel | #123 | 53.829 | 1.070.366 |
| 🇦🇹Austria | #106 | 69.659 | 635.252 |
| 🇦🇷Argentina | #159 | 58.046 | 471.932 |
| 🇨🇾Chipre | #100 | 9.003 | 437.246 |
| 🇵🇹Portugal | #152 | 86.513 | 381.235 |
| 🇪🇸España | #200 | 79.775 | 79.775 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #63 | 8.013 | 76.319 |
| 🇨🇱Chile | #193 | 37.035 | 71.420 |
| 🇧🇬Bulgaria | #145 | 13.453 | 52.923 |
| 🇱🇹Lituania | #143 | 15.705 | 45.520 |
| 🇦🇺Australia | #145 | 15.642 | 43.417 |
| 🇲🇽México | #189 | 15.914 | 33.958 |
| 🇮🇸Islandia | #150 | 7.957 | 29.721 |
| 🇲🇦Marruecos | #148 | 29.477 | 29.477 |
| 🇨🇴Colombia | #124 | 3.139 | 19.045 |
| 🇵🇪Perú | #168 | 2.239 | 12.749 |
| 🇪🇪Estonia | #160 | 1.246 | 9.993 |
| 🇱🇻Letonia | #171 | 1.663 | 7.593 |
| 🇪🇨Ecuador | #181 | 7.423 | 7.423 |
| 🇨🇿Chequia | #129 | 1.505 | 5.310 |
| 🇮🇹Italia | #226 | 4.807 | 4.807 |
| 🇭🇺Hungría | #99 | 1.193 | 3.461 |
| 🇺🇾Uruguay | #186 | 2.401 | 2.401 |
Reproductor oficial