Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#55
Streams en charts
31,39 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Chart diario · 19 may 2026
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #20 | 4.826.026 | 20.991.863 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #10 | 157.643 | 4.643.525 |
| 🇬🇧Reino Unido | #34 | 980.803 | 1.296.802 |
| 🇨🇦Canadá | #26 | 704.776 | 904.167 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #61 | 29.320 | 772.958 |
| 🇦🇺Australia | #71 | 373.918 | 373.918 |
| 🇫🇷Francia | #194 | 236.116 | 236.116 |
| 🇳🇱Países Bajos | #129 | 204.541 | 204.541 |
| 🇩🇪Alemania | #89 | 104.035 | 171.426 |
| 🇵🇹Portugal | #111 | 63.890 | 107.918 |
| 🇮🇪Irlanda | #78 | 73.292 | 73.292 |
| 🇩🇰Dinamarca | #160 | 71.011 | 71.011 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #83 | 60.066 | 60.066 |
| 🇨🇭Suiza | #109 | 51.567 | 51.567 |
| 🇧🇪Bélgica | #161 | 45.538 | 45.538 |
| 🇮🇹Italia | #144 | 42.804 | 42.804 |
| 🇳🇴Noruega | #101 | 16.205 | 26.407 |
| 🇸🇪Suecia | #169 | 20.824 | 20.824 |
| 🇬🇷Grecia | #40 | 6.148 | 13.004 |
| 🇷🇴Rumanía | #170 | 12.962 | 12.962 |
| 🇩🇴República Dominicana | #156 | 12.165 | 12.165 |
| 🇮🇸Islandia | #119 | 7.195 | 7.195 |
| 🇮🇱Israel | #87 | 4.350 | 6.593 |
| 🇦🇹Austria | #101 | 6.331 | 6.331 |
| 🇧🇬Bulgaria | #94 | 5.833 | 5.833 |
| 🇲🇦Marruecos | #134 | 5.816 | 5.816 |
| 🇲🇾Malasia | #163 | 5.405 | 5.405 |
| 🇸🇬Singapur | #159 | 5.211 | 5.211 |
| 🇪🇪Estonia | #154 | 4.418 | 4.418 |
| 🇨🇷Costa Rica | #142 | 4.037 | 4.037 |
| 🇪🇬Egipto | #189 | 3.955 | 3.955 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #78 | 3.921 | 3.921 |
| 🇭🇺Hungría | #149 | 2.375 | 2.375 |
| 🇵🇦Panamá | #116 | 2.029 | 2.029 |
| 🇭🇳Honduras | #119 | 1.815 | 1.815 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #117 | 1.495 | 1.495 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #137 | 1.487 | 1.487 |
| 🇱🇹Lituania | #71 | 1.323 | 1.323 |
| 🇱🇻Letonia | #60 | 1.322 | 1.322 |
Reproductor oficial