Canción
Hoy en Global
—
Pico global
#74
Streams en charts
74,56 M
Países hoy
4
Cambio diario
—
Chart diario · 29 oct 2026
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧Reino Unido | #19 | 1.550.251 | 24.002.345 |
| 🇦🇺Australia | #24 | 991.623 | 14.839.039 |
| 🇨🇦Canadá | #39 | 731.793 | 13.204.483 |
| 🇵🇱Polonia | #62 | 69.845 | 6.614.159 |
| 🇳🇱Países Bajos | #27 | 674.319 | 3.979.394 |
| 🇸🇬Singapur | #26 | 22.187 | 3.137.517 |
| 🇺🇸Estados Unidos | #102 | 3.068.380 | 3.068.380 |
| 🇧🇪Bélgica | #13 | 257.453 | 2.923.928 |
| 🇨🇭Suiza | #19 | 146.596 | 2.364.016 |
| 🇵🇭Filipinas | #177 | 97.791 | 2.294.727 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #30 | 138.801 | 1.988.081 |
| 🇮🇪Irlanda | #22 | 202.039 | 1.752.829 |
| 🇭🇺Hungría | #39 | 14.922 | 1.506.345 |
| 🇫🇮Finlandia | #95 | 16.492 | 1.184.356 |
| 🇪🇸España | #150 | 77.042 | 886.016 |
| 🇩🇪Alemania | #76 | 812.658 | 812.658 |
| 🇫🇷Francia | #74 | 783.751 | 783.751 |
| 🇲🇾Malasia | #146 | 16.243 | 652.150 |
| 🇮🇹Italia | #110 | 589.863 | 589.863 |
| 🇭🇰Hong Kong | #97 | 6.664 | 558.277 |
| 🇹🇼Taiwán | #101 | 15.927 | 536.958 |
| 🇮🇱Israel | #108 | 9.716 | 524.273 |
| 🇱🇹Lituania | #55 | 4.100 | 449.326 |
| 🇳🇴Noruega | #59 | 144.778 | 370.766 |
| 🇸🇪Suecia | #47 | 286.584 | 286.584 |
| 🇩🇰Dinamarca | #46 | 173.738 | 173.738 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #85 | 143.121 | 143.121 |
| 🇵🇹Portugal | #68 | 107.646 | 107.646 |
| 🇦🇹Austria | #39 | 100.788 | 100.788 |
| 🇨🇿Chequia | #99 | 85.663 | 85.663 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #23 | 12.321 | 38.082 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #79 | 34.246 | 34.246 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #78 | 31.570 | 31.570 |
| 🇱🇻Letonia | #119 | 12.307 | 12.307 |
| 🇪🇪Estonia | #98 | 9.126 | 9.126 |
| 🇮🇸Islandia | #200 | 6.607 | 6.607 |
| 🇷🇴Rumanía | #191 | 6.054 | 6.054 |
| 🇵🇦Panamá | #198 | 2.730 | 5.367 |
Reproductor oficial