Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#32
Streams en charts
206,4 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Spotify Global
8.931.795
27 mar · #169 global
máx 19 M · mín 8,9 M
1
27 jul
máx 2 · mín 0
Chart diario · 27 jul 2025
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #11 | 9.403.114 | 115.252.859 |
| 🇵🇭Filipinas | #62 | 1.364.234 | 14.869.883 |
| 🇨🇦Canadá | #23 | 971.935 | 9.512.904 |
| 🇦🇺Australia | #37 | 734.261 | 6.773.314 |
| 🇬🇧Reino Unido | #43 | 1.082.060 | 5.759.628 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #22 | 152.143 | 1.775.269 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #66 | 156.056 | 1.530.734 |
| 🇸🇬Singapur | #63 | 98.961 | 803.511 |
| 🇲🇾Malasia | #110 | 135.642 | 616.499 |
| 🇵🇱Polonia | #133 | 279.252 | 535.851 |
| 🇳🇱Países Bajos | #105 | 246.937 | 475.538 |
| 🇩🇪Alemania | #109 | 86.121 | 469.349 |
| 🇸🇪Suecia | #99 | 173.369 | 452.084 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #67 | 36.146 | 361.791 |
| 🇵🇹Portugal | #59 | 126.863 | 321.076 |
| 🇩🇰Dinamarca | #105 | 90.869 | 245.652 |
| 🇮🇪Irlanda | #92 | 87.372 | 239.647 |
| 🇳🇴Noruega | #136 | 84.414 | 163.891 |
| 🇹🇼Taiwán | #103 | 17.898 | 156.183 |
| 🇰🇷Corea del Sur | #127 | 57.452 | 148.701 |
| 🇭🇰Hong Kong | #165 | 36.893 | 103.236 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #122 | 26.984 | 78.059 |
| 🇨🇭Suiza | #101 | 11.093 | 60.298 |
| 🇮🇸Islandia | #48 | 14.185 | 59.436 |
| 🇱🇹Lituania | #100 | 18.657 | 51.450 |
| 🇧🇪Bélgica | #143 | 13.376 | 47.255 |
| 🇮🇱Israel | #191 | 45.102 | 45.102 |
| 🇱🇻Letonia | #90 | 13.555 | 38.084 |
| 🇭🇺Hungría | #115 | 6.977 | 32.481 |
| 🇪🇪Estonia | #65 | 11.156 | 29.989 |
| 🇦🇹Austria | #129 | 7.972 | 23.359 |
| 🇳🇬Nigeria | #200 | 22.521 | 22.521 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #99 | 5.752 | 11.468 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #148 | 3.692 | 10.845 |
| 🇨🇾Chipre | #191 | 6.954 | 6.954 |
| 🇵🇦Panamá | #170 | 2.930 | 5.783 |
Reproductor oficial