Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
—
Streams en charts
—
Países hoy
3
Cambio diario
—
Chart diario · 29 oct 2026
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇳🇱Países Bajos | #10 | 682.076 | 8.099.018 |
| 🇩🇪Alemania | #35 | 769.245 | 6.675.172 |
| 🇬🇧Reino Unido | #83 | 774.794 | 4.114.393 |
| 🇵🇱Polonia | #39 | 438.144 | 3.584.327 |
| 🇧🇪Bélgica | #38 | 146.262 | 1.660.477 |
| 🇮🇹Italia | #151 | 337.709 | 1.322.923 |
| 🇦🇹Austria | #13 | 99.263 | 892.656 |
| 🇭🇺Hungría | #37 | 102.358 | 809.349 |
| 🇨🇭Suiza | #45 | 88.008 | 709.727 |
| 🇨🇿Chequia | #80 | 98.280 | 592.096 |
| 🇺🇦Ucrania | #19 | 86.797 | 452.452 |
| 🇩🇰Dinamarca | #92 | 92.858 | 391.149 |
| 🇮🇪Irlanda | #167 | 69.169 | 328.389 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #55 | 40.419 | 268.196 |
| 🇳🇴Noruega | #135 | 75.793 | 216.229 |
| 🇸🇪Suecia | #198 | 111.558 | 111.558 |
| 🇧🇬Bulgaria | #109 | 19.525 | 86.283 |
| 🇱🇹Lituania | #92 | 17.337 | 80.815 |
| 🇪🇪Estonia | #108 | 10.022 | 54.581 |
| 🇮🇱Israel | #147 | 7.478 | 20.103 |
| 🇷🇴Rumanía | #162 | 6.687 | 12.895 |
| 🇬🇷Grecia | #197 | 11.104 | 11.104 |
| 🇱🇻Letonia | #182 | 1.457 | 2.601 |
Reproductor oficial