Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#68
Streams en charts
3,74 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Chart diario · 8 may 2023
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇻🇳Vietnam | #13 | 260.074 | 361.934 |
| 🇺🇸Estados Unidos | #152 | 359.947 | 359.947 |
| 🇰🇷Corea del Sur | #22 | 81.274 | 196.853 |
| 🇲🇽México | #126 | 189.716 | 189.716 |
| 🇵🇭Filipinas | #68 | 94.518 | 154.667 |
| 🇵🇪Perú | #149 | 154.093 | 154.093 |
| 🇹🇭Tailandia | #90 | 153.603 | 153.603 |
| 🇧🇷Brasil | #146 | 150.376 | 150.376 |
| 🇮🇩Indonesia | #120 | 98.510 | 98.510 |
| 🇲🇾Malasia | #137 | 93.813 | 93.813 |
| 🇸🇬Singapur | #150 | 54.277 | 54.277 |
| 🇵🇰Pakistán | #69 | 39.029 | 39.029 |
| 🇵🇾Paraguay | #187 | 34.964 | 34.964 |
| 🇸🇻El Salvador | #112 | 34.843 | 34.843 |
| 🇲🇦Marruecos | #160 | 17.895 | 33.910 |
| 🇨🇴Colombia | #118 | 31.531 | 31.531 |
| 🇧🇴Bolivia | #158 | 27.276 | 27.276 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #111 | 23.562 | 23.562 |
| 🇹🇼Taiwán | #97 | 13.412 | 23.314 |
| 🇬🇹Guatemala | #84 | 15.108 | 23.159 |
| 🇭🇰Hong Kong | #93 | 6.119 | 14.236 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #179 | 13.581 | 13.581 |
| 🇪🇨Ecuador | #118 | 11.892 | 11.892 |
| 🇭🇳Honduras | #79 | 5.254 | 9.425 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #153 | 7.022 | 7.022 |
| 🇪🇬Egipto | #88 | 6.308 | 6.308 |
| 🇨🇷Costa Rica | #150 | 6.206 | 6.206 |
| 🇷🇴Rumanía | #122 | 6.135 | 6.135 |
| 🇻🇪Venezuela | #82 | 4.880 | 4.880 |
| 🇳🇬Nigeria | #163 | 4.188 | 4.188 |
| 🇵🇦Panamá | #134 | 3.552 | 3.552 |
| 🇳🇮Nicaragua | #61 | 3.232 | 3.232 |
| 🇩🇴República Dominicana | #193 | 3.193 | 3.193 |
| 🇧🇾Bielorrusia | #67 | 3.083 | 3.083 |
| 🇰🇿Kazajistán | #125 | 2.784 | 2.784 |
| 🇺🇾Uruguay | #197 | 2.680 | 2.680 |
| 🇱🇹Lituania | #141 | 1.964 | 1.964 |
| 🇧🇬Bulgaria | #184 | 1.446 | 1.446 |
Reproductor oficial