Canción
Hoy en Global
—
Pico global
#67
Streams en charts
297,21 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Spotify Global
4.824.483
6 feb · #196 global
máx 7,8 M · mín 4 M
1
11 sep
máx 3 · mín 1
Chart diario · 11 sep 2022
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #48 | 3.415.154 | 129.069.427 |
| 🇦🇺Australia | #77 | 369.937 | 11.959.788 |
| 🇬🇧Reino Unido | #101 | 525.869 | 10.584.536 |
| 🇨🇦Canadá | #74 | 336.286 | 8.438.875 |
| 🇮🇩Indonesia | #80 | 239.503 | 7.588.335 |
| 🇲🇾Malasia | #66 | 79.575 | 3.677.023 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #58 | 81.350 | 3.303.851 |
| 🇸🇪Suecia | #105 | 190.862 | 2.798.855 |
| 🇵🇱Polonia | #96 | 119.711 | 2.121.789 |
| 🇳🇴Noruega | #90 | 110.640 | 1.942.894 |
| 🇸🇬Singapur | #101 | 61.410 | 1.783.867 |
| 🇦🇷Argentina | #157 | 151.688 | 1.563.436 |
| 🇮🇪Irlanda | #78 | 63.549 | 1.407.363 |
| 🇳🇱Países Bajos | #168 | 197.811 | 1.085.206 |
| 🇩🇰Dinamarca | #125 | 79.213 | 1.032.520 |
| 🇧🇪Bélgica | #91 | 53.739 | 959.280 |
| 🇫🇮Finlandia | #107 | 61.498 | 916.745 |
| 🇵🇹Portugal | #108 | 35.798 | 768.915 |
| 🇻🇳Vietnam | #82 | 18.461 | 666.092 |
| 🇷🇴Rumanía | #67 | 16.435 | 484.117 |
| 🇨🇭Suiza | #139 | 45.087 | 423.102 |
| 🇱🇹Lituania | #42 | 9.126 | 364.566 |
| 🇨🇿Chequia | #121 | 22.137 | 348.143 |
| 🇬🇷Grecia | #61 | 15.394 | 307.232 |
| 🇮🇸Islandia | #55 | 11.854 | 305.678 |
| 🇭🇺Hungría | #89 | 19.282 | 277.804 |
| 🇱🇻Letonia | #41 | 9.919 | 262.600 |
| 🇦🇹Austria | #150 | 28.770 | 259.559 |
| 🇪🇪Estonia | #47 | 7.952 | 234.133 |
| 🇭🇰Hong Kong | #125 | 23.904 | 199.590 |
| 🇹🇭Tailandia | #133 | 39.496 | 183.487 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #107 | 9.628 | 165.402 |
| 🇧🇬Bulgaria | #74 | 5.495 | 131.854 |
| 🇹🇼Taiwán | #188 | 30.882 | 117.401 |
| 🇹🇷Turquía | #192 | 110.965 | 110.965 |
| 🇪🇸España | #176 | 27.305 | 79.168 |
| 🇲🇹Malta | #78 | 4.397 | 75.568 |
| 🇨🇾Chipre | #61 | 2.090 | 44.179 |
| 🇮🇱Israel | #145 | 21.962 | 36.435 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #100 | 3.200 | 35.356 |
| 🇪🇬Egipto | #146 | 3.711 | 26.008 |
| 🇨🇷Costa Rica | #200 | 19.929 | 19.929 |
Reproductor oficial