Canción · Explícita
JACKBOYS, Pop Smoke, Travis Scott
Hoy en Global
—
Pico global
#72
Streams en charts
15,43 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Chart diario · 29 abr 2021
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #41 | 3.379.341 | 6.974.829 |
| 🇨🇦Canadá | #39 | 505.832 | 1.977.269 |
| 🇬🇷Grecia | #38 | 35.716 | 1.021.751 |
| 🇬🇧Reino Unido | #85 | 551.506 | 902.598 |
| 🇩🇪Alemania | #163 | 477.763 | 477.763 |
| 🇧🇬Bulgaria | #19 | 12.713 | 424.472 |
| 🇷🇴Rumanía | #33 | 28.182 | 353.181 |
| 🇮🇸Islandia | #24 | 17.138 | 301.266 |
| 🇫🇷Francia | #196 | 269.150 | 269.150 |
| 🇨🇭Suiza | #57 | 69.545 | 193.895 |
| 🇳🇴Noruega | #104 | 97.941 | 169.869 |
| 🇦🇺Australia | #63 | 57.283 | 162.534 |
| 🇮🇹Italia | #61 | 82.456 | 127.454 |
| 🇵🇱Polonia | #159 | 116.134 | 116.134 |
| 🇳🇱Países Bajos | #72 | 43.065 | 116.015 |
| 🇵🇹Portugal | #84 | 51.139 | 83.289 |
| 🇩🇰Dinamarca | #141 | 78.645 | 78.645 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #60 | 4.781 | 53.058 |
| 🇧🇪Bélgica | #128 | 51.450 | 51.450 |
| 🇮🇪Irlanda | #200 | 36.674 | 36.674 |
| 🇦🇹Austria | #147 | 35.548 | 35.548 |
| 🇹🇷Turquía | #122 | 33.042 | 33.042 |
| 🇸🇪Suecia | #103 | 27.332 | 27.332 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #70 | 11.370 | 26.714 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #56 | 16.255 | 25.610 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #141 | 13.435 | 25.178 |
| 🇨🇿Chequia | #134 | 25.103 | 25.103 |
| 🇫🇮Finlandia | #72 | 11.917 | 24.840 |
| 🇭🇺Hungría | #123 | 19.471 | 19.471 |
| 🇨🇾Chipre | #76 | 2.325 | 16.238 |
| 🇱🇻Letonia | #58 | 8.538 | 13.636 |
| 🇨🇷Costa Rica | #75 | 5.710 | 8.607 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #106 | 7.358 | 7.358 |
| 🇲🇦Marruecos | #107 | 7.154 | 7.154 |
| 🇮🇱Israel | #73 | 4.282 | 6.628 |
| 🇲🇾Malasia | #191 | 6.445 | 6.445 |
| 🇱🇹Lituania | #122 | 5.610 | 5.610 |
| 🇪🇪Estonia | #99 | 5.488 | 5.488 |
| 🇪🇬Egipto | #153 | 5.134 | 5.134 |
| 🇲🇹Malta | #124 | 2.428 | 2.428 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #124 | 1.383 | 1.383 |
Reproductor oficial