Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#30
Streams en charts
478,09 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Spotify Global
9.796.998
6 jul · #115 global
máx 16,2 M · mín 7,9 M
1
31 ene
máx 4 · mín 1
Chart diario · 31 ene 2024
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #5 | 7.874.027 | 261.405.798 |
| 🇨🇦Canadá | #10 | 878.854 | 28.117.879 |
| 🇬🇧Reino Unido | #33 | 899.378 | 20.953.202 |
| 🇩🇪Alemania | #66 | 808.234 | 17.573.491 |
| 🇦🇺Australia | #31 | 636.644 | 15.998.878 |
| 🇵🇱Polonia | #127 | 270.529 | 4.088.111 |
| 🇳🇱Países Bajos | #132 | 204.483 | 2.715.063 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #33 | 92.572 | 2.671.896 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #37 | 96.187 | 2.581.524 |
| 🇧🇪Bélgica | #61 | 96.354 | 2.101.994 |
| 🇮🇪Irlanda | #36 | 102.539 | 1.953.839 |
| 🇨🇭Suiza | #52 | 86.758 | 1.890.774 |
| 🇵🇹Portugal | #107 | 75.133 | 1.263.080 |
| 🇳🇴Noruega | #131 | 86.725 | 1.147.751 |
| 🇦🇹Austria | #75 | 60.904 | 1.001.630 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #28 | 34.613 | 959.837 |
| 🇷🇴Rumanía | #88 | 46.578 | 934.885 |
| 🇬🇷Grecia | #132 | 62.269 | 913.148 |
| 🇺🇦Ucrania | #67 | 50.567 | 842.780 |
| 🇱🇻Letonia | #7 | 26.301 | 841.144 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #45 | 32.651 | 782.763 |
| 🇳🇬Nigeria | #97 | 47.340 | 765.358 |
| 🇱🇹Lituania | #15 | 30.373 | 740.594 |
| 🇩🇰Dinamarca | #134 | 74.456 | 731.901 |
| 🇨🇿Chequia | #126 | 57.437 | 653.381 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #74 | 27.999 | 638.159 |
| 🇸🇬Singapur | #129 | 58.842 | 575.292 |
| 🇫🇮Finlandia | #128 | 58.296 | 563.627 |
| 🇪🇪Estonia | #11 | 17.500 | 516.879 |
| 🇧🇬Bulgaria | #32 | 19.116 | 483.184 |
| 🇰🇿Kazajistán | #95 | 25.876 | 444.517 |
| 🇭🇺Hungría | #128 | 38.262 | 397.868 |
| 🇮🇸Islandia | #32 | 14.585 | 357.039 |
| 🇮🇱Israel | #128 | 47.285 | 309.471 |
| 🇰🇷Corea del Sur | #136 | 25.473 | 249.149 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #35 | 9.100 | 237.855 |
| 🇨🇾Chipre | #40 | 8.682 | 197.021 |
| 🇲🇦Marruecos | #153 | 20.354 | 181.239 |
Reproductor oficial