Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#162
Streams en charts
19,86 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Spotify Global
5.010.179
29 oct · #175 global
máx 5 M · mín 2,2 M
1
5 abr
máx 4 · mín 1
Chart diario · 5 abr 2021
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇵🇭Filipinas | #51 | 444.390 | 7.576.251 |
| 🇺🇸Estados Unidos | #105 | 1.831.435 | 3.184.394 |
| 🇲🇾Malasia | #24 | 150.400 | 1.805.092 |
| 🇸🇬Singapur | #23 | 132.641 | 1.468.806 |
| 🇦🇺Australia | #128 | 279.705 | 1.012.858 |
| 🇹🇭Tailandia | #70 | 105.002 | 812.367 |
| 🇮🇩Indonesia | #147 | 280.233 | 508.492 |
| 🇹🇼Taiwán | #68 | 96.959 | 471.975 |
| 🇨🇦Canadá | #125 | 253.355 | 253.355 |
| 🇭🇰Hong Kong | #68 | 37.150 | 212.277 |
| 🇳🇴Noruega | #93 | 94.506 | 94.506 |
| 🇻🇳Vietnam | #106 | 30.551 | 83.699 |
| 🇩🇪Alemania | #171 | 77.255 | 77.255 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #154 | 48.138 | 48.138 |
| 🇦🇹Austria | #193 | 30.818 | 30.818 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #123 | 10.334 | 28.682 |
| 🇸🇪Suecia | #108 | 27.226 | 27.226 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #173 | 15.887 | 15.887 |
| 🇰🇷Corea del Sur | #183 | 6.724 | 13.231 |
| 🇱🇹Lituania | #177 | 6.043 | 11.539 |
| 🇩🇰Dinamarca | #138 | 11.390 | 11.390 |
| 🇪🇪Estonia | #155 | 4.817 | 9.069 |
| 🇨🇭Suiza | #111 | 8.493 | 8.493 |
| 🇫🇮Finlandia | #136 | 7.843 | 7.843 |
| 🇮🇪Irlanda | #141 | 6.163 | 6.163 |
| 🇭🇺Hungría | #143 | 3.360 | 3.360 |
| 🇨🇾Chipre | #192 | 1.741 | 1.741 |
| 🇱🇻Letonia | #146 | 1.098 | 1.098 |
Reproductor oficial