Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#72
Streams en charts
11,91 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Chart diario · 20 sep 2021
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #28 | 3.559.213 | 7.043.101 |
| 🇨🇦Canadá | #28 | 520.196 | 816.982 |
| 🇩🇪Alemania | #124 | 543.261 | 543.261 |
| 🇦🇺Australia | #140 | 244.986 | 244.986 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #36 | 45.721 | 170.545 |
| 🇷🇺Rusia | #111 | 109.362 | 109.362 |
| 🇳🇴Noruega | #102 | 97.283 | 97.283 |
| 🇬🇧Reino Unido | #69 | 93.301 | 93.301 |
| 🇨🇭Suiza | #75 | 74.947 | 74.947 |
| 🇩🇰Dinamarca | #121 | 68.816 | 68.816 |
| 🇷🇴Rumanía | #33 | 31.247 | 65.770 |
| 🇧🇪Bélgica | #165 | 55.754 | 55.754 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #101 | 53.145 | 53.145 |
| 🇫🇷Francia | #144 | 50.350 | 50.350 |
| 🇮🇹Italia | #183 | 43.486 | 43.486 |
| 🇦🇹Austria | #130 | 42.841 | 42.841 |
| 🇵🇹Portugal | #135 | 42.122 | 42.122 |
| 🇳🇱Países Bajos | #93 | 39.770 | 39.770 |
| 🇬🇷Grecia | #105 | 32.094 | 32.094 |
| 🇭🇺Hungría | #104 | 27.248 | 27.248 |
| 🇧🇬Bulgaria | #25 | 12.777 | 26.324 |
| 🇵🇱Polonia | #162 | 25.383 | 25.383 |
| 🇺🇦Ucrania | #112 | 21.847 | 21.847 |
| 🇫🇮Finlandia | #144 | 10.586 | 20.826 |
| 🇱🇹Lituania | #50 | 12.302 | 18.695 |
| 🇱🇻Letonia | #44 | 10.582 | 16.359 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #92 | 16.239 | 16.239 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #57 | 13.914 | 13.914 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #94 | 13.585 | 13.585 |
| 🇪🇬Egipto | #84 | 12.394 | 12.394 |
| 🇲🇦Marruecos | #166 | 11.755 | 11.755 |
| 🇮🇪Irlanda | #70 | 10.202 | 10.202 |
| 🇪🇪Estonia | #47 | 9.449 | 9.449 |
| 🇰🇷Corea del Sur | #161 | 9.228 | 9.228 |
| 🇮🇱Israel | #109 | 5.041 | 8.986 |
| 🇮🇸Islandia | #65 | 8.960 | 8.960 |
| 🇨🇿Chequia | #100 | 6.391 | 6.391 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #65 | 5.405 | 5.405 |
| 🇨🇾Chipre | #76 | 3.554 | 3.554 |
Reproductor oficial