Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#108
Streams en charts
1,09 M
Países hoy
2
Cambio diario
—
Chart diario · 23 oct 2019
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧Reino Unido | #188 | 348.656 | 348.656 |
| 🇺🇸Estados Unidos | #105 | 328.703 | 328.703 |
| 🇩🇪Alemania | #176 | 78.734 | 78.734 |
| 🇨🇿Chequia | #68 | 35.001 | 59.047 |
| 🇭🇺Hungría | #65 | 24.842 | 39.224 |
| 🇨🇦Canadá | #187 | 33.009 | 33.009 |
| 🇦🇹Austria | #171 | 31.320 | 31.320 |
| 🇸🇪Suecia | #105 | 29.981 | 29.981 |
| 🇳🇱Países Bajos | #197 | 26.788 | 26.788 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #70 | 13.511 | 22.906 |
| 🇵🇱Polonia | #136 | 19.961 | 19.961 |
| 🇳🇴Noruega | #76 | 18.825 | 18.825 |
| 🇫🇮Finlandia | #146 | 9.112 | 9.112 |
| 🇨🇭Suiza | #107 | 8.759 | 8.759 |
| 🇱🇻Letonia | #74 | 7.141 | 7.141 |
| 🇧🇪Bélgica | #152 | 6.917 | 6.917 |
| 🇮🇪Irlanda | #144 | 6.506 | 6.506 |
| 🇪🇪Estonia | #83 | 5.864 | 5.864 |
| 🇱🇹Lituania | #104 | 5.416 | 5.416 |
| 🇧🇬Bulgaria | #144 | 4.647 | 4.647 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #125 | 2.029 | 3.307 |
| 🇷🇴Rumanía | #111 | 2.314 | 2.314 |
Reproductor oficial