Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#130
Streams en charts
1,83 M
Países hoy
3
Cambio diario
—
Chart diario · 11 sep 2026
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧Reino Unido | #164 | 528.091 | 528.091 |
| 🇩🇪Alemania | #133 | 492.237 | 492.237 |
| 🇺🇸Estados Unidos | #173 | 329.912 | 329.912 |
| 🇨🇦Canadá | #55 | 68.442 | 114.943 |
| 🇨🇭Suiza | #97 | 67.679 | 67.679 |
| 🇦🇺Australia | #160 | 53.176 | 53.176 |
| 🇫🇮Finlandia | #196 | 50.680 | 50.680 |
| 🇦🇹Austria | #176 | 46.439 | 46.439 |
| 🇷🇴Rumanía | #147 | 45.573 | 45.573 |
| 🇳🇱Países Bajos | #79 | 45.042 | 45.042 |
| 🇵🇱Polonia | #128 | 44.073 | 44.073 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #96 | 21.235 | 21.235 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #128 | 18.153 | 18.153 |
| 🇳🇴Noruega | #71 | 17.823 | 17.823 |
| 🇩🇰Dinamarca | #74 | 15.854 | 15.854 |
| 🇨🇿Chequia | #177 | 12.012 | 12.012 |
| 🇵🇹Portugal | #150 | 11.728 | 11.728 |
| 🇱🇻Letonia | #130 | 10.913 | 10.913 |
| 🇮🇪Irlanda | #170 | 9.857 | 9.857 |
| 🇭🇺Hungría | #166 | 8.287 | 8.287 |
| 🇪🇪Estonia | #159 | 7.859 | 7.859 |
| 🇮🇸Islandia | #104 | 7.360 | 7.360 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #113 | 5.375 | 5.375 |
| 🇱🇹Lituania | #137 | 2.412 | 4.566 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #174 | 3.870 | 3.870 |
| 🇧🇬Bulgaria | #94 | 3.093 | 3.093 |
Reproductor oficial