Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#170
Streams en charts
25,26 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Chart diario · 25 jun 2020
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧Reino Unido | #11 | 1.818.690 | 18.896.893 |
| 🇦🇺Australia | #71 | 346.250 | 1.296.672 |
| 🇮🇪Irlanda | #43 | 111.180 | 820.054 |
| 🇳🇴Noruega | #50 | 175.155 | 640.339 |
| 🇩🇰Dinamarca | #93 | 108.392 | 394.976 |
| 🇸🇬Singapur | #77 | 75.678 | 273.517 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #98 | 63.628 | 234.524 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #15 | 20.109 | 201.038 |
| 🇨🇦Canadá | #159 | 32.508 | 91.622 |
| 🇸🇪Suecia | #162 | 20.175 | 74.084 |
| 🇮🇸Islandia | #25 | 17.422 | 71.594 |
| 🇲🇹Malta | #23 | 8.011 | 69.501 |
| 🇪🇪Estonia | #31 | 10.766 | 62.873 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #104 | 14.931 | 57.550 |
| 🇱🇻Letonia | #33 | 10.271 | 49.822 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #77 | 11.988 | 48.194 |
| 🇧🇪Bélgica | #196 | 38.700 | 38.700 |
| 🇪🇬Egipto | #70 | 7.612 | 36.923 |
| 🇨🇾Chipre | #15 | 5.030 | 36.087 |
| 🇧🇬Bulgaria | #54 | 6.855 | 31.251 |
| 🇱🇹Lituania | #70 | 6.876 | 25.572 |
| 🇬🇷Grecia | #182 | 12.356 | 23.393 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #86 | 3.816 | 14.157 |
| 🇫🇮Finlandia | #176 | 6.441 | 12.540 |
| 🇲🇾Malasia | #197 | 6.364 | 6.364 |
Reproductor oficial