Canción
Hoy en Global
—
Pico global
#52
Streams en charts
295,08 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Spotify Global
5.238.263
20 ene · #197 global
máx 9,6 M · mín 5,2 M
1
10 ene
máx 2 · mín 1
Chart diario · 10 ene 2026
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #45 | 2.913.417 | 57.378.750 |
| 🇵🇭Filipinas | #37 | 579.867 | 27.273.311 |
| 🇨🇦Canadá | #22 | 609.159 | 26.199.726 |
| 🇦🇺Australia | #34 | 528.994 | 23.081.019 |
| 🇳🇱Países Bajos | #30 | 607.616 | 12.573.290 |
| 🇸🇬Singapur | #12 | 159.477 | 12.386.965 |
| 🇬🇧Reino Unido | #53 | 701.824 | 10.663.159 |
| 🇲🇾Malasia | #26 | 165.359 | 8.791.554 |
| 🇵🇱Polonia | #63 | 324.521 | 4.145.551 |
| 🇩🇰Dinamarca | #101 | 71.678 | 2.285.796 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #65 | 39.572 | 2.164.554 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #27 | 22.426 | 1.931.396 |
| 🇹🇼Taiwán | #65 | 72.515 | 1.844.283 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #79 | 56.685 | 1.759.032 |
| 🇧🇪Bélgica | #54 | 95.199 | 1.563.918 |
| 🇵🇹Portugal | #104 | 49.293 | 1.529.389 |
| 🇰🇷Corea del Sur | #18 | 50.795 | 1.523.847 |
| 🇮🇪Irlanda | #55 | 83.949 | 1.490.757 |
| 🇦🇹Austria | #84 | 49.426 | 1.347.054 |
| 🇭🇺Hungría | #80 | 33.433 | 1.276.524 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #52 | 22.090 | 822.045 |
| 🇭🇰Hong Kong | #62 | 43.901 | 770.799 |
| 🇱🇹Lituania | #31 | 18.865 | 769.314 |
| 🇷🇴Rumanía | #59 | 26.924 | 607.620 |
| 🇹🇭Tailandia | #117 | 57.881 | 526.061 |
| 🇮🇩Indonesia | #171 | 56.116 | 433.540 |
| 🇨🇿Chequia | #142 | 35.457 | 430.949 |
| 🇸🇪Suecia | #177 | 136.307 | 385.263 |
| 🇻🇳Vietnam | #106 | 46.782 | 337.649 |
| 🇪🇪Estonia | #29 | 12.175 | 335.047 |
| 🇱🇻Letonia | #35 | 11.815 | 266.728 |
| 🇨🇭Suiza | #160 | 42.226 | 243.132 |
| 🇳🇴Noruega | #145 | 91.953 | 171.242 |
| 🇫🇮Finlandia | #159 | 41.392 | 121.013 |
| 🇩🇪Alemania | #182 | 66.286 | 116.756 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #67 | 5.002 | 106.708 |
| 🇮🇸Islandia | #93 | 6.519 | 101.164 |
| 🇨🇾Chipre | #74 | 4.172 | 85.883 |
| 🇯🇵Japón | #187 | 28.103 | 28.103 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #197 | 1.435 | 1.435 |
Reproductor oficial