Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#42
Streams en charts
265,53 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Spotify Global
4.784.580
12 nov · #198 global
máx 11,3 M · mín 2,2 M
1
7 ago
máx 3 · mín 1
Chart diario · 7 ago 2021
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #13 | 5.222.251 | 150.793.976 |
| 🇨🇦Canadá | #19 | 709.589 | 17.021.308 |
| 🇬🇧Reino Unido | #42 | 873.649 | 13.783.556 |
| 🇦🇺Australia | #19 | 755.809 | 12.155.305 |
| 🇩🇪Alemania | #150 | 526.074 | 2.897.179 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #33 | 122.410 | 2.516.753 |
| 🇮🇪Irlanda | #33 | 121.725 | 1.937.974 |
| 🇳🇴Noruega | #75 | 131.403 | 1.779.687 |
| 🇳🇱Países Bajos | #140 | 205.150 | 1.321.545 |
| 🇷🇴Rumanía | #22 | 35.779 | 1.282.614 |
| 🇵🇹Portugal | #79 | 49.983 | 1.172.930 |
| 🇩🇰Dinamarca | #94 | 98.339 | 958.220 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #33 | 31.758 | 909.532 |
| 🇭🇺Hungría | #48 | 36.152 | 899.738 |
| 🇬🇷Grecia | #39 | 41.733 | 775.063 |
| 🇧🇪Bélgica | #83 | 73.398 | 769.342 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #101 | 19.905 | 600.585 |
| 🇨🇭Suiza | #75 | 67.508 | 589.217 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #24 | 19.114 | 586.841 |
| 🇱🇻Letonia | #17 | 16.751 | 554.050 |
| 🇵🇱Polonia | #168 | 117.540 | 458.590 |
| 🇧🇬Bulgaria | #24 | 11.594 | 445.414 |
| 🇫🇮Finlandia | #106 | 61.136 | 425.944 |
| 🇦🇹Austria | #97 | 44.177 | 356.321 |
| 🇮🇸Islandia | #21 | 18.275 | 309.847 |
| 🇱🇹Lituania | #38 | 14.067 | 295.845 |
| 🇮🇱Israel | #92 | 29.876 | 265.111 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #68 | 18.326 | 251.911 |
| 🇪🇪Estonia | #44 | 9.530 | 222.781 |
| 🇸🇬Singapur | #147 | 41.259 | 193.950 |
| 🇷🇺Rusia | #164 | 61.266 | 189.446 |
| 🇲🇾Malasia | #162 | 46.028 | 167.714 |
| 🇺🇦Ucrania | #87 | 15.643 | 137.862 |
| 🇸🇪Suecia | #182 | 20.657 | 129.864 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #51 | 5.981 | 111.589 |
| 🇨🇿Chequia | #180 | 27.382 | 107.846 |
| 🇨🇾Chipre | #27 | 4.879 | 102.581 |
| 🇪🇬Egipto | #99 | 8.408 | 76.156 |
| 🇲🇦Marruecos | #87 | 8.730 | 67.748 |
| 🇲🇹Malta | #28 | 7.401 | 64.053 |
| 🇭🇰Hong Kong | #199 | 22.659 | 22.659 |
Reproductor oficial