Canción · Explícita
Hoy en Global
#6
Pico global
#2
Streams en charts
544,66 M
Países hoy
31
Cambio diario
−87,7 k
Spotify Global
3.347.768
29 oct · #6 global · 31 países
máx 3,7 M · mín 3,1 M
23.073.588
29 oct · #6 global
máx 40,7 M · mín 18,8 M
#6
29 oct
mejor #3 · peor #7
31
29 oct
máx 36 · mín 31
Chart diario · 29 oct 2026
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #2 | 13.535.905 | 157.235.838 |
| 🇵🇭Filipinas | #10 | 2.864.681 | 50.930.826 |
| 🇬🇧Reino Unido | #2 | 3.391.727 | 42.701.515 |
| 🇮🇩Indonesia | #22 | 3.988.299 | 33.408.083 |
| 🇦🇺Australia | #1 | 1.726.526 | 22.043.102 |
| 🇩🇪Alemania | #11 | 1.450.232 | 19.609.268 |
| 🇨🇦Canadá | #3 | 1.627.263 | 19.142.642 |
| 🇳🇱Países Bajos | #13 | 768.202 | 8.828.579 |
| 🇵🇱Polonia | #28 | 595.509 | 7.612.230 |
| 🇲🇾Malasia | #10 | 424.091 | 6.922.711 |
| 🇪🇸España | #31 | 1.107.816 | 6.920.493 |
| 🇧🇷Brasil | #60 | 2.028.169 | 6.776.045 |
| 🇮🇪Irlanda | #2 | 434.329 | 5.713.456 |
| 🇸🇬Singapur | #3 | 312.764 | 4.823.248 |
| 🇸🇪Suecia | #23 | 301.623 | 4.440.275 |
| 🇧🇪Bélgica | #5 | 341.521 | 3.964.827 |
| 🇵🇹Portugal | #8 | 281.414 | 3.343.558 |
| 🇲🇽México | #145 | 1.587.931 | 3.126.323 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #4 | 235.831 | 3.070.220 |
| 🇦🇷Argentina | #26 | 595.521 | 2.961.786 |
| 🇳🇴Noruega | #31 | 215.540 | 2.675.097 |
| 🇨🇿Chequia | #16 | 163.318 | 2.495.496 |
| 🇦🇹Austria | #6 | 179.199 | 2.429.191 |
| 🇨🇱Chile | #44 | 361.179 | 2.020.892 |
| 🇨🇭Suiza | #19 | 147.872 | 1.917.694 |
| 🇮🇹Italia | #76 | 534.656 | 1.893.558 |
| 🇫🇷Francia | #87 | 649.813 | 1.754.016 |
| 🇩🇰Dinamarca | #49 | 157.337 | 1.730.466 |
| 🇫🇮Finlandia | #50 | 119.313 | 1.527.865 |
| 🇮🇱Israel | #53 | 116.228 | 1.341.023 |
| 🇭🇺Hungría | #39 | 105.214 | 1.127.386 |
| 🇭🇰Hong Kong | #18 | 97.950 | 1.021.465 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #25 | 60.787 | 1.015.122 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #7 | 77.459 | 989.690 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #19 | 55.722 | 789.251 |
| 🇹🇼Taiwán | #54 | 150.932 | 613.805 |
| 🇷🇴Rumanía | #48 | 93.011 | 566.528 |
| 🇵🇪Perú | #92 | 220.118 | 565.300 |
| 🇱🇹Lituania | #25 | 29.908 | 447.260 |
| 🇱🇻Letonia | #18 | 24.672 | 357.460 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #125 | 122.421 | 352.026 |
| 🇪🇪Estonia | #19 | 22.742 | 308.717 |
| 🇨🇷Costa Rica | #55 | 76.311 | 301.362 |
| 🇬🇷Grecia | #111 | 109.797 | 298.074 |
| 🇺🇾Uruguay | #26 | 49.546 | 263.395 |
| 🇮🇸Islandia | #44 | 13.756 | 210.682 |
| 🇨🇾Chipre | #25 | 16.073 | 202.795 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #21 | 14.002 | 169.441 |
| 🇻🇪Venezuela | #95 | 56.485 | 148.009 |
| 🇵🇦Panamá | #75 | 29.496 | 140.077 |
| 🇵🇾Paraguay | #74 | 40.150 | 112.091 |
| 🇧🇬Bulgaria | #67 | 27.302 | 108.274 |
| 🇪🇨Ecuador | #173 | 89.510 | 89.510 |
| 🇭🇳Honduras | #150 | 34.427 | 66.843 |
| 🇺🇦Ucrania | #140 | 43.020 | 43.020 |
| 🇸🇻El Salvador | #161 | 38.944 | 38.944 |
| 🇩🇴República Dominicana | #131 | 37.116 | 37.116 |
| 🇧🇴Bolivia | #163 | 34.234 | 34.234 |
| 🇬🇹Guatemala | #174 | 15.625 | 30.080 |
| 🇰🇷Corea del Sur | #184 | 12.593 | 12.593 |
| 🇵🇰Pakistán | #163 | 9.343 | 9.343 |
| 🇰🇿Kazajistán | #164 | 4.444 | 4.444 |
| 🇳🇮Nicaragua | #144 | 3.642 | 3.642 |
Reproductor oficial