Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#65
Streams en charts
24 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Chart diario · 27 oct 2026
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇳🇬Nigeria | #41 | 276.185 | 5.933.614 |
| 🇩🇪Alemania | #60 | 138.510 | 5.684.645 |
| 🇺🇸Estados Unidos | #112 | 2.678.203 | 5.300.166 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #4 | 151.777 | 2.292.249 |
| 🇬🇧Reino Unido | #24 | 969.896 | 1.469.764 |
| 🇦🇺Australia | #32 | 518.759 | 843.459 |
| 🇸🇪Suecia | #81 | 38.140 | 782.680 |
| 🇧🇪Bélgica | #62 | 15.106 | 596.741 |
| 🇳🇴Noruega | #52 | 31.854 | 471.718 |
| 🇦🇹Austria | #59 | 11.276 | 355.909 |
| 🇨🇦Canadá | #121 | 346.873 | 346.873 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #53 | 4.388 | 194.023 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #19 | 117.333 | 180.199 |
| 🇳🇱Países Bajos | #151 | 168.474 | 168.474 |
| 🇷🇴Rumanía | #15 | 8.697 | 124.473 |
| 🇱🇻Letonia | #24 | 2.216 | 122.879 |
| 🇰🇷Corea del Sur | #87 | 2.896 | 109.432 |
| 🇩🇴República Dominicana | #116 | 2.913 | 107.117 |
| 🇧🇬Bulgaria | #12 | 3.374 | 90.427 |
| 🇲🇦Marruecos | #36 | 3.902 | 88.359 |
| 🇫🇮Finlandia | #135 | 9.301 | 71.957 |
| 🇵🇹Portugal | #193 | 71.250 | 71.250 |
| 🇩🇰Dinamarca | #137 | 61.090 | 61.090 |
| 🇮🇪Irlanda | #85 | 60.693 | 60.693 |
| 🇫🇷Francia | #121 | 57.433 | 57.433 |
| 🇬🇷Grecia | #114 | 8.557 | 54.929 |
| 🇭🇺Hungría | #102 | 5.207 | 54.645 |
| 🇨🇭Suiza | #158 | 45.841 | 45.841 |
| 🇮🇹Italia | #196 | 44.564 | 44.564 |
| 🇮🇱Israel | #123 | 5.344 | 42.278 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #63 | 3.885 | 33.406 |
| 🇪🇪Estonia | #32 | 1.759 | 23.987 |
| 🇭🇰Hong Kong | #168 | 3.786 | 20.774 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #43 | 19.633 | 19.633 |
| 🇵🇰Pakistán | #144 | 1.818 | 17.001 |
| 🇸🇬Singapur | #138 | 7.077 | 12.696 |
| 🇱🇹Lituania | #140 | 9.688 | 9.688 |
| 🇮🇸Islandia | #59 | 7.775 | 7.775 |
| 🇨🇿Chequia | #159 | 6.484 | 6.484 |
| 🇹🇼Taiwán | #194 | 6.233 | 6.233 |
| 🇪🇬Egipto | #95 | 2.207 | 5.782 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #94 | 4.443 | 4.443 |
Reproductor oficial