Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#103
Streams en charts
28,49 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Spotify Global
4.724.056
9 abr · #170 global
máx 6,9 M · mín 4,7 M
1
21 may
máx 2 · mín 1
Chart diario · 21 may 2020
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #92 | 2.308.787 | 4.245.188 |
| 🇦🇺Australia | #46 | 565.459 | 4.231.538 |
| 🇳🇱Países Bajos | #58 | 424.307 | 3.255.480 |
| 🇨🇦Canadá | #116 | 304.103 | 1.027.129 |
| 🇬🇧Reino Unido | #177 | 380.158 | 716.371 |
| 🇲🇾Malasia | #85 | 76.072 | 456.785 |
| 🇵🇱Polonia | #126 | 155.086 | 425.664 |
| 🇸🇬Singapur | #100 | 75.186 | 418.502 |
| 🇵🇭Filipinas | #196 | 207.223 | 356.798 |
| 🇧🇪Bélgica | #113 | 58.819 | 250.082 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #113 | 58.747 | 196.052 |
| 🇩🇰Dinamarca | #179 | 66.308 | 185.649 |
| 🇫🇮Finlandia | #86 | 79.176 | 183.780 |
| 🇭🇺Hungría | #40 | 41.258 | 182.398 |
| 🇮🇪Irlanda | #104 | 52.269 | 180.654 |
| 🇹🇼Taiwán | #127 | 65.355 | 124.618 |
| 🇭🇰Hong Kong | #82 | 30.008 | 116.787 |
| 🇳🇴Noruega | #109 | 103.126 | 103.126 |
| 🇷🇴Rumanía | #101 | 19.589 | 65.258 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #76 | 14.551 | 57.211 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #90 | 17.125 | 55.063 |
| 🇱🇹Lituania | #69 | 9.467 | 52.171 |
| 🇨🇭Suiza | #168 | 39.598 | 39.598 |
| 🇪🇪Estonia | #85 | 6.928 | 35.822 |
| 🇦🇹Austria | #155 | 34.314 | 34.314 |
| 🇬🇷Grecia | #140 | 16.541 | 33.072 |
| 🇵🇹Portugal | #186 | 32.472 | 32.472 |
| 🇸🇪Suecia | #108 | 31.142 | 31.142 |
| 🇱🇻Letonia | #83 | 7.852 | 31.070 |
| 🇨🇿Chequia | #133 | 29.057 | 29.057 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #115 | 7.275 | 26.082 |
| 🇧🇬Bulgaria | #97 | 6.709 | 25.702 |
| 🇲🇹Malta | #64 | 4.222 | 22.686 |
| 🇨🇾Chipre | #70 | 2.658 | 11.797 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #176 | 7.703 | 7.703 |
| 🇹🇭Tailandia | #194 | 6.341 | 6.341 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #116 | 3.409 | 6.274 |
| 🇪🇬Egipto | #177 | 4.287 | 4.287 |
Reproductor oficial