Canción
Hoy en Global
—
Pico global
#109
Streams en charts
9,25 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Chart diario · 2 feb 2021
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇮🇩Indonesia | #25 | 634.523 | 1.424.075 |
| 🇵🇭Filipinas | #57 | 374.305 | 935.882 |
| 🇻🇳Vietnam | #1 | 129.165 | 514.818 |
| 🇮🇳India | #9 | 224.345 | 509.647 |
| 🇲🇾Malasia | #16 | 177.249 | 444.213 |
| 🇸🇬Singapur | #25 | 135.139 | 365.057 |
| 🇺🇸Estados Unidos | #79 | 351.996 | 351.996 |
| 🇹🇼Taiwán | #33 | 96.751 | 345.661 |
| 🇹🇭Tailandia | #26 | 100.135 | 250.143 |
| 🇯🇵Japón | #110 | 81.972 | 152.549 |
| 🇸🇪Suecia | #195 | 148.508 | 148.508 |
| 🇧🇷Brasil | #114 | 107.033 | 107.033 |
| 🇵🇪Perú | #170 | 65.665 | 65.665 |
| 🇬🇧Reino Unido | #172 | 58.714 | 58.714 |
| 🇨🇦Canadá | #150 | 34.552 | 34.552 |
| 🇭🇰Hong Kong | #55 | 29.020 | 29.020 |
| 🇦🇷Argentina | #165 | 24.838 | 24.838 |
| 🇹🇷Turquía | #118 | 23.097 | 23.097 |
| 🇨🇱Chile | #197 | 22.413 | 22.413 |
| 🇵🇱Polonia | #116 | 18.765 | 18.765 |
| 🇷🇴Rumanía | #61 | 16.674 | 16.674 |
| 🇳🇴Noruega | #178 | 12.993 | 12.993 |
| 🇧🇴Bolivia | #155 | 10.743 | 10.743 |
| 🇳🇮Nicaragua | #120 | 4.174 | 10.692 |
| 🇨🇴Colombia | #132 | 9.002 | 9.002 |
| 🇫🇮Finlandia | #164 | 8.598 | 8.598 |
| 🇸🇻El Salvador | #198 | 7.924 | 7.924 |
| 🇭🇳Honduras | #196 | 6.252 | 6.252 |
| 🇱🇹Lituania | #107 | 5.692 | 5.692 |
| 🇵🇹Portugal | #117 | 5.512 | 5.512 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #132 | 5.171 | 5.171 |
| 🇧🇬Bulgaria | #128 | 4.706 | 4.706 |
| 🇱🇻Letonia | #172 | 4.614 | 4.614 |
| 🇪🇪Estonia | #155 | 4.471 | 4.471 |
| 🇬🇷Grecia | #103 | 3.500 | 3.500 |
| 🇨🇷Costa Rica | #164 | 3.233 | 3.233 |
| 🇰🇷Corea del Sur | #196 | 2.560 | 2.560 |
| 🇬🇹Guatemala | #181 | 2.457 | 2.457 |
| 🇭🇺Hungría | #139 | 2.410 | 2.410 |
| 🇵🇾Paraguay | #165 | 2.348 | 2.348 |
| 🇩🇴República Dominicana | #160 | 1.571 | 1.571 |
| 🇺🇾Uruguay | #185 | 1.545 | 1.545 |
| 🇵🇦Panamá | #183 | 1.534 | 1.534 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #99 | 1.514 | 1.514 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #179 | 1.205 | 1.205 |
Reproductor oficial