Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#78
Streams en charts
16,47 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Chart diario · 3 jun 2020
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #19 | 4.321.627 | 13.458.208 |
| 🇨🇦Canadá | #36 | 480.825 | 739.805 |
| 🇬🇧Reino Unido | #63 | 97.014 | 149.301 |
| 🇦🇺Australia | #92 | 45.339 | 79.276 |
| 🇳🇴Noruega | #183 | 72.040 | 72.040 |
| 🇩🇪Alemania | #183 | 69.637 | 69.637 |
| 🇩🇰Dinamarca | #187 | 60.952 | 60.952 |
| 🇫🇷Francia | #116 | 53.478 | 53.478 |
| 🇨🇭Suiza | #104 | 52.188 | 52.188 |
| 🇮🇹Italia | #107 | 48.108 | 48.108 |
| 🇮🇪Irlanda | #138 | 47.302 | 47.302 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #186 | 38.247 | 38.247 |
| 🇳🇱Países Bajos | #124 | 35.076 | 35.076 |
| 🇬🇷Grecia | #79 | 27.454 | 27.454 |
| 🇸🇪Suecia | #175 | 24.023 | 24.023 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #73 | 18.231 | 18.231 |
| 🇷🇴Rumanía | #89 | 17.427 | 17.427 |
| 🇭🇺Hungría | #198 | 15.151 | 15.151 |
| 🇧🇬Bulgaria | #45 | 8.198 | 12.598 |
| 🇧🇪Bélgica | #91 | 10.272 | 10.272 |
| 🇫🇮Finlandia | #112 | 9.921 | 9.921 |
| 🇮🇸Islandia | #78 | 9.238 | 9.238 |
| 🇵🇹Portugal | #83 | 7.547 | 7.547 |
| 🇮🇱Israel | #59 | 4.369 | 6.872 |
| 🇦🇹Austria | #139 | 6.062 | 6.062 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #153 | 5.876 | 5.876 |
| 🇱🇻Letonia | #153 | 5.669 | 5.669 |
| 🇱🇹Lituania | #166 | 5.091 | 5.091 |
| 🇪🇪Estonia | #175 | 4.205 | 4.205 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #74 | 3.937 | 3.937 |
| 🇲🇹Malta | #109 | 2.615 | 2.615 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #121 | 1.728 | 1.728 |
| 🇨🇾Chipre | #156 | 1.689 | 1.689 |
| 🇲🇦Marruecos | #89 | 1.290 | 1.290 |
Reproductor oficial