Canción
Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey, Pharrell Williams
Hoy en Global
—
Pico global
#86
Streams en charts
24,81 M
Países hoy
14
Cambio diario
—
Spotify Global
835.164
22 ago · #188 global · 14 países
máx 1,3 M · mín 764,8 k
7.674.316
11 ago · #101 global
máx 8,1 M · mín 7,2 M
#188
22 ago
mejor #80 · peor #200
14
22 ago
máx 20 · mín 6
Chart diario · 22 ago 2022
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #61 | 2.287.791 | 6.328.466 |
| 🇬🇧Reino Unido | #7 | 1.622.217 | 4.927.178 |
| 🇳🇱Países Bajos | #39 | 464.611 | 1.474.241 |
| 🇨🇦Canadá | #53 | 360.283 | 893.609 |
| 🇸🇪Suecia | #39 | 297.823 | 841.225 |
| 🇦🇺Australia | #135 | 264.586 | 721.402 |
| 🇮🇪Irlanda | #22 | 138.181 | 441.092 |
| 🇩🇪Alemania | #161 | 439.081 | 439.081 |
| 🇳🇴Noruega | #53 | 137.372 | 372.235 |
| 🇧🇪Bélgica | #144 | 64.786 | 238.391 |
| 🇩🇰Dinamarca | #69 | 102.904 | 216.050 |
| 🇫🇮Finlandia | #90 | 67.947 | 112.609 |
| 🇭🇺Hungría | #138 | 30.025 | 111.107 |
| 🇮🇱Israel | #119 | 35.159 | 95.696 |
| 🇨🇭Suiza | #103 | 53.754 | 91.715 |
| 🇰🇷Corea del Sur | #88 | 26.366 | 64.116 |
| 🇻🇳Vietnam | #118 | 56.220 | 56.220 |
| 🇱🇹Lituania | #77 | 12.951 | 50.375 |
| 🇹🇼Taiwán | #162 | 50.139 | 50.139 |
| 🇮🇹Italia | #186 | 43.758 | 43.758 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #187 | 42.694 | 42.694 |
| 🇦🇹Austria | #178 | 35.160 | 35.160 |
| 🇱🇻Letonia | #116 | 8.110 | 29.124 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #178 | 13.874 | 27.440 |
| 🇪🇪Estonia | #71 | 8.015 | 19.616 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #106 | 4.538 | 15.431 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #143 | 9.748 | 9.748 |
| 🇧🇬Bulgaria | #176 | 7.076 | 7.076 |
| 🇸🇬Singapur | #172 | 6.818 | 6.818 |
| 🇨🇿Chequia | #160 | 5.704 | 5.704 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #151 | 4.696 | 4.696 |
| 🇨🇾Chipre | #182 | 4.173 | 4.173 |
| 🇭🇰Hong Kong | #190 | 3.726 | 3.726 |
Reproductor oficial