Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#133
Streams en charts
19,58 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Chart diario · 19 mar 2024
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #39 | 4.455.552 | 12.832.321 |
| 🇨🇦Canadá | #36 | 640.684 | 1.331.559 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #31 | 138.483 | 724.655 |
| 🇬🇧Reino Unido | #142 | 578.883 | 578.883 |
| 🇦🇺Australia | #139 | 355.148 | 355.148 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #116 | 72.137 | 253.803 |
| 🇩🇪Alemania | #134 | 98.878 | 98.878 |
| 🇳🇬Nigeria | #173 | 86.086 | 86.086 |
| 🇮🇹Italia | #124 | 73.907 | 73.907 |
| 🇨🇭Suiza | #158 | 59.346 | 59.346 |
| 🇵🇱Polonia | #103 | 52.808 | 52.808 |
| 🇳🇱Países Bajos | #127 | 35.853 | 35.853 |
| 🇵🇹Portugal | #99 | 14.036 | 31.902 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #136 | 19.897 | 19.897 |
| 🇷🇴Rumanía | #75 | 9.703 | 16.211 |
| 🇧🇬Bulgaria | #129 | 14.772 | 14.772 |
| 🇭🇺Hungría | #116 | 8.112 | 13.824 |
| 🇱🇹Lituania | #159 | 13.538 | 13.538 |
| 🇩🇰Dinamarca | #140 | 13.483 | 13.483 |
| 🇳🇴Noruega | #154 | 13.244 | 13.244 |
| 🇬🇷Grecia | #173 | 11.767 | 11.767 |
| 🇧🇪Bélgica | #160 | 10.934 | 10.934 |
| 🇱🇻Letonia | #153 | 10.547 | 10.547 |
| 🇦🇹Austria | #109 | 9.888 | 9.888 |
| 🇮🇪Irlanda | #132 | 9.395 | 9.395 |
| 🇪🇪Estonia | #139 | 8.281 | 8.281 |
| 🇮🇸Islandia | #107 | 7.749 | 7.749 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #102 | 3.949 | 6.942 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #97 | 5.474 | 5.474 |
Reproductor oficial