Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#64
Streams en charts
878,79 M
Países hoy
9
Cambio diario
—
Spotify Global
9.584.410
31 ago · #112 global
máx 9,6 M · mín 349,7 k
9
29 oct
máx 15 · mín 4
Chart diario · 29 oct 2026
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #16 | 3.227.317 | 643.219.844 |
| 🇨🇦Canadá | #40 | 367.751 | 46.806.430 |
| 🇦🇺Australia | #40 | 566.048 | 39.019.813 |
| 🇬🇧Reino Unido | #69 | 654.311 | 29.941.619 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #22 | 115.963 | 17.673.222 |
| 🇳🇱Países Bajos | #108 | 35.724 | 7.163.637 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #60 | 123.732 | 4.826.426 |
| 🇳🇴Noruega | #98 | 89.110 | 4.600.454 |
| 🇮🇪Irlanda | #79 | 64.489 | 4.295.543 |
| 🇱🇻Letonia | #21 | 16.538 | 2.127.804 |
| 🇦🇹Austria | #90 | 8.642 | 966.204 |
| 🇫🇮Finlandia | #124 | 7.192 | 866.515 |
| 🇱🇹Lituania | #78 | 17.231 | 862.925 |
| 🇸🇪Suecia | #163 | 21.446 | 840.707 |
| 🇵🇹Portugal | #131 | 44.537 | 590.596 |
| 🇪🇪Estonia | #67 | 9.850 | 498.775 |
| 🇩🇰Dinamarca | #135 | 72.149 | 498.260 |
| 🇩🇪Alemania | #163 | 71.697 | 496.462 |
| 🇮🇸Islandia | #88 | 8.344 | 460.485 |
| 🇨🇭Suiza | #125 | 54.617 | 255.691 |
| 🇧🇪Bélgica | #140 | 11.965 | 252.066 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #106 | 18.587 | 218.227 |
| 🇨🇾Chipre | #114 | 3.305 | 151.700 |
| 🇳🇬Nigeria | #167 | 12.375 | 91.273 |
| 🇵🇭Filipinas | #115 | 34.163 | 34.163 |
| 🇷🇴Rumanía | #165 | 5.990 | 33.168 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #182 | 2.429 | 22.313 |
| 🇮🇱Israel | #181 | 22.264 | 22.264 |
| 🇮🇹Italia | #150 | 3.701 | 14.115 |
| 🇵🇱Polonia | #200 | 12.066 | 12.066 |
| 🇸🇬Singapur | #105 | 11.348 | 11.348 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #158 | 3.933 | 10.108 |
| 🇲🇾Malasia | #117 | 7.003 | 7.003 |
| 🇹🇼Taiwán | #164 | 6.814 | 6.814 |
| 🇹🇷Turquía | #187 | 6.681 | 6.681 |
| 🇭🇰Hong Kong | #105 | 5.665 | 5.665 |
| 🇨🇿Chequia | #123 | 3.629 | 3.629 |
| 🇭🇺Hungría | #126 | 2.955 | 2.955 |
| 🇲🇦Marruecos | #199 | 2.555 | 2.555 |
| 🇬🇷Grecia | #121 | 2.064 | 2.064 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #97 | 1.403 | 1.403 |
| 🇧🇬Bulgaria | #94 | 1.051 | 1.051 |
Reproductor oficial