Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#91
Streams en charts
33,22 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Spotify Global
4.874.384
12 sep · #174 global
máx 6,9 M · mín 4,9 M
1
26 ene
máx 2 · mín 1
Chart diario · 26 ene 2020
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #39 | 3.568.972 | 25.721.836 |
| 🇨🇦Canadá | #59 | 397.286 | 2.098.744 |
| 🇦🇺Australia | #127 | 268.314 | 706.666 |
| 🇬🇧Reino Unido | #177 | 358.271 | 358.271 |
| 🇳🇴Noruega | #58 | 147.878 | 222.724 |
| 🇸🇬Singapur | #148 | 55.491 | 108.786 |
| 🇮🇪Irlanda | #105 | 50.622 | 87.882 |
| 🇩🇰Dinamarca | #153 | 71.274 | 71.274 |
| 🇫🇮Finlandia | #94 | 68.538 | 68.538 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #125 | 54.231 | 54.231 |
| 🇸🇪Suecia | #105 | 33.516 | 51.233 |
| 🇭🇰Hong Kong | #109 | 24.688 | 47.150 |
| 🇲🇾Malasia | #173 | 46.744 | 46.744 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #79 | 13.949 | 43.505 |
| 🇹🇼Taiwán | #141 | 41.261 | 41.261 |
| 🇭🇺Hungría | #81 | 20.460 | 35.997 |
| 🇪🇪Estonia | #49 | 7.775 | 31.160 |
| 🇱🇻Letonia | #69 | 7.032 | 22.538 |
| 🇱🇹Lituania | #73 | 6.500 | 21.522 |
| 🇨🇿Chequia | #200 | 20.037 | 20.037 |
| 🇮🇱Israel | #117 | 19.028 | 19.028 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #119 | 10.229 | 18.244 |
| 🇮🇸Islandia | #98 | 8.522 | 16.852 |
| 🇲🇹Malta | #83 | 3.245 | 12.597 |
| 🇷🇴Rumanía | #170 | 10.927 | 10.927 |
| 🇦🇹Austria | #131 | 5.767 | 9.966 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #108 | 5.549 | 9.922 |
| 🇧🇪Bélgica | #195 | 6.358 | 6.358 |
| 🇨🇭Suiza | #174 | 6.167 | 6.167 |
| 🇨🇾Chipre | #135 | 1.761 | 3.227 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #155 | 3.022 | 3.022 |
| 🇬🇷Grecia | #164 | 2.011 | 2.011 |
Reproductor oficial