Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#132
Streams en charts
8,38 M
Países hoy
2
Cambio diario
—
Chart diario · 22 sep 2021
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇳🇱Países Bajos | #66 | 307.093 | 2.911.398 |
| 🇦🇺Australia | #80 | 332.719 | 1.577.984 |
| 🇨🇦Canadá | #94 | 317.245 | 1.368.431 |
| 🇬🇧Reino Unido | #177 | 386.627 | 766.664 |
| 🇩🇪Alemania | #196 | 405.504 | 405.504 |
| 🇳🇴Noruega | #63 | 134.968 | 400.649 |
| 🇺🇸Estados Unidos | #171 | 234.752 | 234.752 |
| 🇸🇪Suecia | #96 | 197.726 | 197.726 |
| 🇨🇭Suiza | #106 | 59.238 | 104.445 |
| 🇫🇮Finlandia | #80 | 65.597 | 65.597 |
| 🇹🇼Taiwán | #168 | 48.269 | 48.269 |
| 🇮🇪Irlanda | #150 | 43.762 | 43.762 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #175 | 42.379 | 42.379 |
| 🇦🇹Austria | #149 | 37.524 | 37.524 |
| 🇻🇳Vietnam | #119 | 5.991 | 22.467 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #189 | 18.832 | 18.832 |
| 🇩🇰Dinamarca | #133 | 11.550 | 11.550 |
| 🇰🇷Corea del Sur | #186 | 1.203 | 5.771 |
| 🇭🇺Hungría | #150 | 3.490 | 3.490 |
| 🇱🇹Lituania | #171 | 1.059 | 1.059 |
Reproductor oficial