Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#49
Streams en charts
17,71 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Chart diario · 10 oct 2026
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #12 | 5.198.688 | 7.784.896 |
| 🇵🇱Polonia | #31 | 590.774 | 1.154.474 |
| 🇨🇦Canadá | #30 | 598.884 | 932.245 |
| 🇩🇪Alemania | #50 | 771.528 | 771.528 |
| 🇬🇧Reino Unido | #76 | 756.042 | 756.042 |
| 🇦🇺Australia | #100 | 438.182 | 438.182 |
| 🇳🇱Países Bajos | #94 | 263.396 | 263.396 |
| 🇷🇴Rumanía | #23 | 115.156 | 223.631 |
| 🇱🇻Letonia | #4 | 45.446 | 155.089 |
| 🇮🇹Italia | #64 | 95.137 | 148.934 |
| 🇳🇴Noruega | #53 | 122.136 | 122.136 |
| 🇨🇿Chequia | #50 | 118.308 | 118.308 |
| 🇸🇪Suecia | #188 | 115.992 | 115.992 |
| 🇩🇰Dinamarca | #64 | 115.892 | 115.892 |
| 🇨🇭Suiza | #31 | 113.214 | 113.214 |
| 🇱🇹Lituania | #6 | 45.225 | 103.873 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #171 | 103.352 | 103.352 |
| 🇧🇪Bélgica | #132 | 96.485 | 96.485 |
| 🇦🇹Austria | #37 | 88.417 | 88.417 |
| 🇫🇮Finlandia | #70 | 87.461 | 87.461 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #35 | 56.633 | 87.019 |
| 🇵🇹Portugal | #119 | 82.609 | 82.609 |
| 🇬🇷Grecia | #177 | 80.152 | 80.152 |
| 🇰🇷Corea del Sur | #143 | 79.126 | 79.126 |
| 🇮🇪Irlanda | #139 | 78.020 | 78.020 |
| 🇫🇷Francia | #150 | 77.858 | 77.858 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #107 | 71.604 | 71.604 |
| 🇭🇺Hungría | #76 | 63.935 | 63.935 |
| 🇪🇪Estonia | #15 | 22.905 | 53.273 |
| 🇺🇦Ucrania | #75 | 50.985 | 50.985 |
| 🇧🇬Bulgaria | #48 | 30.669 | 48.006 |
| 🇮🇸Islandia | #20 | 18.527 | 42.987 |
| 🇧🇾Bielorrusia | #27 | 21.345 | 32.714 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #108 | 28.007 | 28.007 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #100 | 4.559 | 12.754 |
| 🇸🇬Singapur | #151 | 8.951 | 8.951 |
| 🇮🇱Israel | #139 | 8.748 | 8.748 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #83 | 6.784 | 6.784 |
| 🇰🇿Kazajistán | #53 | 6.182 | 6.182 |
| 🇲🇦Marruecos | #150 | 5.425 | 5.425 |
Reproductor oficial