Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#112
Streams en charts
30,23 M
Países hoy
1
Cambio diario
—
Spotify Global
785.481
1 oct · #151 global · 13 países
máx 787,1 k · mín 768,4 k
5.463.424
1 oct · #153 global
máx 6,1 M · mín 4,8 M
#151
1 oct
mejor #145 · peor #151
1
30 oct
máx 14 · mín 1
Chart diario · 30 oct 2020
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #104 | 1.979.150 | 10.455.316 |
| 🇦🇺Australia | #129 | 275.224 | 1.263.638 |
| 🇨🇦Canadá | #94 | 309.761 | 1.140.712 |
| 🇳🇴Noruega | #86 | 108.317 | 864.231 |
| 🇭🇺Hungría | #77 | 28.478 | 237.945 |
| 🇮🇪Irlanda | #133 | 44.027 | 205.401 |
| 🇧🇪Bélgica | #160 | 50.477 | 192.704 |
| 🇱🇻Letonia | #47 | 10.408 | 118.981 |
| 🇷🇴Rumanía | #116 | 18.590 | 115.989 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #160 | 46.506 | 92.719 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #120 | 20.151 | 88.184 |
| 🇫🇮Finlandia | #163 | 44.690 | 86.693 |
| 🇸🇬Singapur | #182 | 43.763 | 86.097 |
| 🇸🇦Arabia Saudí | #137 | 12.619 | 81.899 |
| 🇱🇹Lituania | #64 | 9.975 | 76.581 |
| 🇵🇱Polonia | #188 | 17.705 | 67.948 |
| 🇪🇪Estonia | #78 | 7.000 | 62.721 |
| 🇵🇹Portugal | #190 | 29.672 | 57.548 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #136 | 12.256 | 46.610 |
| 🇲🇾Malasia | #195 | 44.656 | 44.656 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #108 | 9.029 | 34.858 |
| 🇬🇷Grecia | #198 | 16.144 | 31.972 |
| 🇦🇹Austria | #197 | 31.707 | 31.707 |
| 🇸🇪Suecia | #191 | 14.787 | 29.352 |
| 🇨🇿Chequia | #200 | 28.682 | 28.682 |
| 🇧🇬Bulgaria | #113 | 6.126 | 23.850 |
| 🇨🇭Suiza | #182 | 5.482 | 16.005 |
| 🇮🇸Islandia | #178 | 5.255 | 14.954 |
| 🇨🇾Chipre | #78 | 2.837 | 13.951 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #146 | 3.280 | 12.904 |
Reproductor oficial